A- A+

櫃買中心:週四(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

財訊新聞   2026/05/07 15:25

根據櫃買中心統計,週四三大法人買賣金額進出情況如下:

法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)

外 資 10,041,571 10,769,873 -728,301

投 信 782,115 467,585 +314,530

自營商 936,177 811,339 +124,838

週四三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

006201 元大富櫃50 -1 45 0 44

00679B 元大美債20年 5,647 0 -550 4,757

00687B 國泰20年美債 5,300 0 -10 6,159

00694B 富邦美債1-3 303 0 0 -373

00695B 富邦美債7-10 0 0 0 -61

00696B 富邦美債20年 2,306 0 0 -1,937

00697B 元大美債7-10 0 0 0 -107

00719B 元大美債1-3 283 0 -1,755 -73

00720B 元大投資級公司債 3,618 0 0 -169

00722B 群益投資級電信債 508 0 0 74

00723B 群益投資級科技債 -2 0 0 0

00724B 群益投資級金融債 128 0 0 -3

00725B 國泰投資級公司債 2,278 0 0 -319

00726B 國泰新興投等債 -8 0 0 0

00727B 國泰優選非投等債 0 0 0 -4

00734B 台新JPM新興債 7 0 0 5

00740B 富邦全球投等債 1,528 0 0 -1,367

00741B 富邦全球非投等債 1 0 0 -3

00746B 富邦A級公司債 564 0 0 -563

00751B 元大AAA至A公司債 4,294 0 0 -1,733

00754B 群益AAA-AA公司債 -18 0 0 0

00755B 群益投資級公用債 104 -110 0 4

00756B 群益投等新興公債 49 0 0 2

00758B 復華能源債 -2 0 0 0

00761B 國泰A級公司債 14 0 0 31

00764B 群益25年美債 2,293 0 0 2,056

00768B 復華20年美債 -179 0 0 -89

00772B 中信高評級公司債 1,096 0 0 -106

00773B 中信優先金融債 282 0 0 -214

00777B 凱基AAA至A公司債 -30 0 0 0

00780B 國泰A級金融債 0 0 0 -1

00781B 國泰A級科技債 0 0 0 -4

00782B 國泰A級公用債 0 0 0 -1

00785B 富邦金融投等債 -1 0 0 0

00786B 元大10年IG銀行債 0 0 0 78

00787B 元大10年IG醫療債 0 0 0 54

00788B 元大10年IG電能債 -3 0 0 28

00789B 復華公司債A3 -18 0 0 16

00791B 復華信用債1-5 0 0 0 -10

00792B 群益A級公司債 -1 0 0 1

00793B 群益AAA-A醫療債 0 0 0 5

00795B 中信美國公債20年 578 0 20 -230

00799B 國泰A級醫療債 3 0 0 182

00836B 永豐10年A公司債 0 0 0 19

00842B 台新美元銀行債 0 0 0 -41

00844B 新光15年IG金融債 5 0 0 5

00845B 富邦新興投等債 1 0 0 -2

00846B 富邦歐洲銀行債 0 0 0 -18

00848B 中信新興亞洲債 5 0 0 -5

00849B 中信EM主權債0-5 9 0 0 -3

00853B 統一美債10年Aa-A 53 0 0 62

00857B 永豐20年美公債 223 0 0 571

00858 永豐美國500大 5 0 0 502

00859B 群益0-1年美債 45 0 0 20

00862B 中信投資級公司債 38 0 0 0

00864B 中信美國公債0-1 -1,444 0 0 16

00870B 元大15年EM主權債 0 0 0 1

00877 復華中國5G 6 0 2 -1,060

00884B 中信低碳新興債 0 0 0 3

00886 永豐美國科技 0 0 0 22

00887 永豐中國科技50大 -466 0 0 -7,497

00888 永豐台灣ESG 323 0 0 443

00890B 凱基ESGBBB債15+ 5 0 0 0

00928 中信上櫃ESG30 6 0 0 14

00931B 統一美債20年 1,084 0 0 1,478

00933B 國泰10Y+金融債 3,925 0 0 2,414

00937B 群益ESG投等債20+ 23,655 0 4,900 -111

00942B 台新美A公司債20+ 861 0 0 97

00948B 中信優息投資級債 7,468 0 0 -2,306

00950B 凱基A級公司債 2,618 0 0 -1,796

00955 中信日本商社 -376 0 219 5,293

00957B 兆豐US優選投等債 -16 0 0 439

00958B 永豐ESG銀行債15+ 122 0 0 207

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞