櫃買中心:本週(10月27日~10月30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5601 台聯櫃 -4 0 0 0
5604 中 連 1 0 0 0
5609 中菲行 -126 0 0 0
5701 劍湖山 -18 0 0 0
5703 亞 都 10 0 0 0
5704 老爺知 -10 0 0 0
5864 致和證 -416 0 0 0
5878 台 名 -2 0 0 -1
5902 德 記 -2 0 0 0
5903 全 家 6 0 0 0
5904 寶 雅* 5,206 37 66 -1
5905 南仁湖 -161 0 0 0
6015 宏遠證 -659 0 0 0
6016 康和證 124 0 0 0
6020 大展證 -2 0 0 0
6021 美好證 -17 0 0 0
6023 元大期 148 0 -46 0
6026 福邦證 3,198 0 0 0
6028 公勝保經 3 0 0 0
6101 寬魚國際 5 0 0 0
6103 合 邦 -1 0 0 0
6104 創 惟 265 0 1 -1
6109 亞 元 412 0 0 0
6111 光聚晶電 26 0 0 -1
6113 亞 矽 -58 0 0 0
6114 久 威 15 0 3 0
6118 建 達 29 0 0 0
6121 新 普 131 385 6 2
6122 擎 邦 365 0 9 3
6123 上 奇 6 0 0 0
6124 業 強 19 0 0 0
6125 廣 運 292 0 0 -1
6126 信 音 29 0 0 -3
6127 九 豪 358 0 -11 -53
6129 普 誠 -135 0 0 0
6130 上亞科技 26 0 0 0
6134 萬 旭 212 0 0 39
6138 茂 達 603 1 1 -2
6140 訊 達 137 0 0 0
6143 振 曜 -133 2 0 -2
6144 得利影 -1 0 0 0
6146 耕 興 192 6 3 35
6147 頎 邦 -11,119 7,781 94 135
6148 驊宏資 -1,447 0 2 0
6150 撼 訊 10 0 0 -38
6151 晉 倫 -73 0 6 0
6154 順 發 -31 0 0 0
6156 松 上 106 0 0 0
6158 禾 昌 -2 0 0 0
6160 欣 技 -24 0 0 0
6161 捷 波 -25 0 0 0
6163 華電網 -1,037 0 0 -19
6167 久 正 -34 0 0 0
6170 統 振 124 0 0 -1
6171 大城地產 -2 0 0 0
6173 信昌電 -3,555 -46 -33 811
6174 安 碁 -28 0 -4 0
6175 立 敦 199 0 -3 -20
6179 亞 通 -974 0 -45 144
6180 橘 子 7 0 0 0
6182 合 晶 2,281 2 -933 11
6185 幃 翔 -127 0 0 0
6186 新 潤 -293 0 0 1
6187 萬 潤 -973 357 -7 1
6188 廣 明 -672 0 -1 -9
6190 萬泰科 -571 0 -14 -32
6195 詩 肯 -4 0 0 0
6199 天 品 1,246 0 0 -21
6203 海韻電 -25 0 0 -1
6204 艾 華 -14 0 0 0
6207 雷 科 -81 0 -4 -60
6208 日 揚 50 0 0 -1
6210 慶 生 -1 0 0 0
6217 中探針 -736 0 -17 -2
6218 豪 勉 338 0 0 0
6219 富 旺 -144 0 0 0
