櫃買中心:週五(30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6121 新 普 9 4 2 -2
6122 擎 邦 246 0 9 2
6123 上 奇 3 0 0 0
6124 業 強 20 0 0 0
6125 廣 運 -41 0 0 -1
6126 信 音 -40 0 0 -1
6127 九 豪 -137 0 0 -21
6129 普 誠 -107 0 0 0
6130 上亞科技 5 0 0 0
6134 萬 旭 50 0 0 28
6138 茂 達 219 0 0 -7
6140 訊 達 286 0 0 0
6143 振 曜 -103 0 0 -2
6146 耕 興 47 5 8 25
6147 頎 邦 -321 1,991 -115 78
6148 驊宏資 -269 0 2 0
6150 撼 訊 -48 0 0 -6
6151 晉 倫 -27 0 0 0
6154 順 發 2 0 0 0
6156 松 上 -14 0 0 0
6158 禾 昌 4 0 0 0
6161 捷 波 -25 0 0 0
6163 華電網 -36 0 0 -7
6167 久 正 2 0 0 0
6170 統 振 -46 0 -16 -2
6171 大城地產 -1 0 0 0
6173 信昌電 -1,606 0 -76 -6
6174 安 碁 -46 0 -4 0
6175 立 敦 107 0 -3 -4
6179 亞 通 111 0 0 43
6180 橘 子 -54 0 0 0
6182 合 晶 167 0 -567 -12
6185 幃 翔 -39 0 0 0
6186 新 潤 -389 0 0 1
6187 萬 潤 -164 28 -30 1
6188 廣 明 -347 0 0 -3
6190 萬泰科 -229 0 0 -8
6194 育 富 -4 0 0 0
6195 詩 肯 -4 0 0 0
6199 天 品 -78 0 0 -16
6204 艾 華 -46 0 0 0
6207 雷 科 -43 0 -2 -52
6208 日 揚 -13 0 0 -1
6210 慶 生 -1 0 0 0
6217 中探針 -280 0 0 -4
6218 豪 勉 146 0 0 0
6219 富 旺 -77 0 0 0
6220 岳 豐 -30 0 0 0
6221 晉 泰 -353 0 7 0
6223 旺 矽 172 120 -6 -7
6227 茂 綸 -103 0 0 -29
6229 研 通 -13 0 0 0
6231 系 微 -82 0 0 -1
6233 旺 玖 528 0 102 -2
6234 高 僑 5 0 10 -16
6237 驊 訊 -26 0 0 -1
6240 松 崗 -30 0 0 0
6241 鑫永洋 -33 0 0 0
6244 茂 迪 -113 0 0 -51
6245 立 端 -6 0 -112 -17
6246 臺 龍 -6 0 0 0
6248 沛 波 7 0 0 0
6259 百 徽 -80 0 0 0
6261 久 元 -252 0 0 -21
6263 普萊德 7 0 0 0
6265 方土昶 -270 0 0 -35
6266 泰 詠 -24 0 0 0
6270 倍 微 -29 0 0 0
6274 台 燿 -5 -142 -71 -26
6275 元 山 -19 0 0 0
6279 胡 連 -159 0 3 -9
6284 佳 邦 -289 0 1 -14
6290 良 維 -385 0 -83 -44
6291 沛 亨 85 0 0 -6
6292 迅 德 -51 0 0 0
6294 智 基 -1 0 0 0
6411 晶 焱 -120 0 0 -2
