亞洲股市:今(30)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】12:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 63137.12 -1522.35 -2.35%
香 港 23335.66 377.01 1.64%
〃 (國企) 7882.11 126.45 1.63%
〃 (紅籌) 3913.62 60.51 1.57%
南 韓 5756.80 -180.86 -3.05%
新 加 坡 5372.24 -23.79 -0.44%
馬來西亞 1611.80 0.64 0.04%
泰 國 1523.75 -20.85 -1.35%
菲 律 賓 5668.58 -37.00 -0.65%
印 尼 5372.26 274.21 5.38%
印 度 74327.50 176.46 0.24%
澳 洲 9022.40 9.79 0.11%
紐 西 蘭 13797.00 86.83 0.63%
上海A股 3817.44 -11.51 -0.30%
上海B股 264.89 3.43 1.31%
深圳A股 2205.65 -5.37 -0.24%
深圳B股 1135.92 2.99 0.26%
