亞洲股市:今(30)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 62831.38 -1828.09 -2.83%
香 港 23231.68 273.03 1.19%
〃 (國企) 7847.84 92.18 1.19%
〃 (紅籌) 3893.39 40.28 1.05%
南 韓 5616.25 -321.41 -5.41%
新 加 坡 5385.98 -10.05 -0.19%
馬來西亞 1606.99 -4.17 -0.26%
泰 國 1544.60 -21.50 -1.37%
菲 律 賓 5679.23 -26.35 -0.46%
印 尼 5056.23 -41.82 -0.82%
印 度 74151.04 905.01 1.24%
澳 洲 9053.19 40.58 0.45%
紐 西 蘭 13731.78 21.61 0.16%
上海A股 3793.44 -35.51 -0.93%
上海B股 265.85 4.39 1.68%
深圳A股 2185.23 -25.79 -1.17%
深圳B股 1136.02 3.09 0.27%
