亞洲股市:今(30)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 63025.27 -1634.20 -2.53%
香 港 22958.65 -136.18 -0.59%
〃 (國企) 7755.66 -35.97 -0.46%
〃 (紅籌) 3853.11 -15.47 -0.40%
南 韓 5641.70 -295.96 -4.98%
新 加 坡 5395.12 -0.91 -0.02%
馬來西亞 1611.32 0.16 0.01%
泰 國 1544.60 -21.50 -1.37%
菲 律 賓 5705.58 52.03 0.92%
印 尼 5098.05 -184.26 -3.49%
印 度 74151.04 905.01 1.24%
澳 洲 9077.00 64.39 0.71%
紐 西 蘭 13734.93 24.76 0.18%
上海A股 3828.95 -31.32 -0.81%
上海B股 261.46 -12.78 -4.66%
深圳A股 2211.02 -63.71 -2.80%
深圳B股 1132.93 -8.58 -0.75%
