A- A+

櫃買中心:本週(7月27日~7月31日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十二)

財訊新聞   2026/07/31 15:38

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

8059 凱 碩 45 0 7 0

8064 東 捷 2,356 0 4 -69

8068 全 達 72 0 3 0

8069 元 太 -451 1,753 52 -141

8071 能率網通 377 0 4 0

8074 鉅 橡 813 0 1 -25

8076 伍 豐 -750 0 -55 -29

8077 洛 碁 1 0 0 0

8080 泰 霖 8 0 0 0

8083 瑞 穎 76 0 0 0

8084 巨 虹 2 0 0 0

8085 福 華 -392 0 0 0

8086 宏捷科 1,098 -120 24 -61

8087 麗升能源 -4 0 -2 0

8088 品 安 174 0 2 0

8089 康全電訊 -111 0 0 0

8091 翔 名 196 0 0 -52

8092 建 暐 -11 0 0 0

8093 保 銳 -5 0 0 0

8096 擎 亞 1,348 0 43 -719

8097 常 珵 -32 0 0 -34

8099 大世科 54 0 0 0

8102 傑霖科技 -2 0 0 0

8107 大億金茂 -1 0 0 0

8109 博 大 -445 4 -32 -14

8111 立 碁 -10 0 -1 143

8121 越 峰 303 0 -9 -2

8147 正 淩 70 0 0 -8

8155 博 智 703 -20 -311 -113

8171 天 宇 112 0 11 0

8176 智 捷 -61 0 0 0

8182 加 高 582 0 2 1

8183 精 星 -3 0 0 -75

8227 巨有科技 -190 0 0 -22

8234 新 漢 -198 0 0 -1

8240 華 宏 483 0 0 -9

8255 朋 程 -99 0 -72 -57

8272 全景軟體 1 0 0 0

8277 商 丞 -90 0 0 0

8279 生 展 5 0 0 0

8284 三 竹 -10 0 0 2

8289 泰 藝 657 0 -7 0

8291 尚 茂 -3 0 0 0

8299 群 聯 -684 -270 -299 -123

8349 恒 耀 136 0 0 0

8354 冠 好 -3 0 -10 0

8358 金 居 -4,706 -2,311 460 102

8383 千 附 973 0 -25 -246

8390 金益鼎 -665 0 0 6

8401 白紗科 -13 0 0 0

8403 盛 弘 39 0 0 0

8409 商之器 -3 0 0 0

8410 森 田 5 0 0 -10

8415 大國鋼 1,255 0 7 0

8421 旭 源 2,618 0 -39 0

8423 保綠-KY -4 0 0 0

8424 惠 普 -5 0 0 0

8426 紅木-KY 181 0 0 0

8431 匯鑽科 129 0 0 -8

8432 東生華 -4 0 0 0

8433 弘 帆 -15 0 0 0

8435 鉅 邁 7 0 0 0

8436 大 江 -324 0 101 -14

8437 大地-KY -18 0 0 0

8440 綠 電 34 0 0 0

8446 華 研 20 0 0 0

8450 霹 靂 -5 0 -2 0

8455 大拓-KY -9 0 0 0

8472 夠麻吉 -1 0 -2 0

8477 創業家 -13 0 0 0

8489 三貝德 2 0 -1 0

8905 裕 國 15 0 0 0

8906 花 王 -5 0 0 0

8908 欣 雄 54 0 0 0

8916 光 隆 68 0 0 -5

8917 欣 泰 7 0 0 0

8924 大 田 47 -1 -1 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞