A- A+

櫃買中心:本週(7月27日~7月31日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

財訊新聞   2026/07/31 15:37

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

3306 鼎 天 -211 0 0 0

3310 佳 穎 6 0 0 0

3313 斐 成 128 0 0 0

3317 尼克森 1,136 0 8 -45

3322 建舜電 -203 0 0 0

3323 加百裕 259 0 0 -30

3324 雙 鴻 351 3 -91 -256

3325 旭 品 -9 0 0 0

3332 幸 康 -7 0 0 0

3339 泰 谷 510 0 0 0

3349 寶 德 -37 0 0 0

3354 律 勝 208 0 7 0

3357 臺慶科 144 -113 75 -56

3360 尚 立 204 0 -7 0

3362 先進光 1,086 0 19 24

3363 上 詮 -423 -168 45 -2

3372 典 範 -243 0 -100 0

3373 熱 映 -7 0 0 0

3374 精 材 275 67 -1,266 -282

3379 彬 台 159 0 0 0

3388 崇越電 233 0 -21 -6

3390 旭 軟 -214 0 12 0

3402 漢 科 -1,338 0 -8 -59

3430 奇鈦科 292 0 -1 1

3434 哲 固 75 0 0 0

3438 類比科 60 0 0 -1

3441 聯一光 2,163 0 47 0

3444 利 機 115 0 0 0

3455 由 田 1,267 0 0 -324

3465 進泰電子 -33 0 0 0

3466 德 晉 252 0 0 0

3467 台灣精材 55 0 -4 0

3479 安 勤 -693 0 9 -43

3483 力 致 200 8 0 -11

3484 崧 騰 -60 0 4 0

3485 敘 豐 101 0 1 0

3489 森 寶 -9 0 0 0

3490 單 井 -575 0 9 0

3491 昇達科 189 92 144 -6

3492 長 盛 -19 0 -1 0

3498 陽 程 865 0 0 -314

3499 環天科 -30 0 0 0

3508 位 速 -19 0 0 0

3511 矽 瑪 -13 0 0 0

3512 皇 龍 -4 0 0 0

3516 亞帝歐 -35 0 -2 0

3520 華 盈 -259 0 0 0

3521 台鋼建設 -40 0 0 0

3522 御 嵿 64 0 -11 0

3523 迎 輝 -10 0 3 0

3526 凡 甲 -414 5 -91 -22

3527 聚 積 -161 0 3 0

3529 力 旺 -530 408 7 -43

3531 先 益 0 0 0 12

3537 堡 達 65 0 -8 17

3540 曜 越 21 0 -44 0

3541 西 柏 -18 0 0 0

3546 宇 峻 44 0 0 -19

3548 兆 利 310 0 0 -11

3551 世 禾 90 -350 -58 -60

3552 同 致 57 0 4 -2

3555 博士旺 -15 0 1 0

3556 禾瑞亞 246 0 0 2

3558 神 準 94 6 1 -11

3564 其 陽 -153 0 -31 0

3567 逸 昌 -40 0 0 0

3570 大 塚 21 0 0 0

3577 泓 格 -79 7 1 -145

3580 友威科 432 0 0 1

3581 博 磊 505 0 -7 -26

3587 閎 康 394 0 0 -54

3594 磐 儀 -144 0 7 -141

3597 映 興 3 0 0 0

3609 三一東林 55 0 0 1

3611 鼎 翰 47 0 0 0

3615 安 可 1,058 0 0 0

3623 富晶通 6 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞