櫃買中心:週五(31日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3339 泰 谷 235 0 0 0
3349 寶 德 -5 0 0 0
3354 律 勝 16 0 0 0
3357 臺慶科 -112 17 77 9
3360 尚 立 -172 0 -9 0
3362 先進光 1,212 0 14 7
3363 上 詮 117 -100 7 0
3372 典 範 80 0 -50 0
3373 熱 映 -41 0 0 0
3374 精 材 -243 0 -10 21
3379 彬 台 -43 0 0 0
3388 崇越電 66 0 -12 -4
3390 旭 軟 1 0 0 0
3402 漢 科 -17 0 6 0
3430 奇鈦科 4 0 0 -1
3434 哲 固 29 0 0 0
3438 類比科 18 0 0 0
3441 聯一光 1,613 0 46 0
3444 利 機 -1 0 0 0
3455 由 田 -165 0 0 10
3465 進泰電子 -2 0 0 0
3466 德 晉 -3 0 0 0
3467 台灣精材 -36 0 0 0
3479 安 勤 -330 0 7 -3
3483 力 致 133 0 0 3
3484 崧 騰 105 0 0 2
3485 敘 豐 14 0 0 0
3489 森 寶 -5 0 0 0
3490 單 井 -57 0 0 0
3491 昇達科 -488 80 113 0
3492 長 盛 2 0 0 0
3498 陽 程 -268 0 0 37
3499 環天科 7 0 0 0
3508 位 速 -9 0 0 0
3511 矽 瑪 -20 0 0 0
3512 皇 龍 3 0 0 0
3516 亞帝歐 5 0 0 0
3520 華 盈 -20 0 0 -4
3521 台鋼建設 -1 0 0 0
3522 御 嵿 -25 0 -10 0
3523 迎 輝 -2 0 0 0
3526 凡 甲 -13 5 -7 12
3527 聚 積 -10 0 0 0
3529 力 旺 -727 216 14 0
3537 堡 達 -180 0 -14 16
3540 曜 越 27 0 0 0
3541 西 柏 -5 0 0 0
3546 宇 峻 -8 0 0 0
3548 兆 利 73 0 0 3
3551 世 禾 110 0 4 8
3552 同 致 -12 0 2 1
3555 博士旺 1 0 0 0
3556 禾瑞亞 49 0 0 0
3558 神 準 10 6 0 0
3564 其 陽 -10 0 0 0
3567 逸 昌 1 0 0 0
3577 泓 格 -467 0 -2 -3
3580 友威科 99 0 0 0
3581 博 磊 -31 0 0 -20
3594 磐 儀 -47 0 0 -1
3597 映 興 -3 0 -4 0
3609 三一東林 -25 0 0 0
3611 鼎 翰 6 0 0 0
3615 安 可 51 0 0 0
3623 富晶通 3 0 0 0
3624 光 頡 720 -269 12 -33
3625 西 勝 -57 0 11 0
3628 盈 正 14 0 -1 0
3630 新鉅科 355 0 0 2
3631 晟 楠 -2 0 0 0
3663 鑫 科 33 0 0 12
3666 光 耀 4 0 0 0
3672 康聯訊 0 0 -9 0
3675 德 微 -23 0 3 -6
3680 家 登 -328 0 17 34
3684 榮 昌 1 0 0 0
3685 元創精密 -201 0 1 0
