A- A+

自營商:週四(30日)自營商進出一覽表

財訊新聞   2026/07/31 07:15

週四(30日)自營商進出一覽表如下:(單位:萬元)

個 股 買 進 賣 出 個 股 買 進 賣 出

合 庫 16,650 30,686 臺 銀 1,150 1,668

宏 遠 5,108 3,289 亞 東 5,121 5,773

元大期 1,455 1,759 群 益 7,673 3,033

大 展 5,541 1,603 富 隆 5,066 0

美 好 140 0 第 一 1,399 3,537

統 一 175,320 227,852 中 銀 11,373 11,048

中 信 76,679 240,475 兆 豐 54,190 64,612

國 票 87,639 87,862 康 和 32,880 49,410

玉 山 1,119 1,246 國 泰 17,470 32,460

群 益 400,401 680,190 凱 基 261,219 343,481

華 南 885 3,750 富 邦 247,418 306,375

元 大2670,209 3003,483 永 豐1098,321 1389,815

台 新 242,621 456,295

合計 5427,047 6949,702

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞