盤後交易:櫃買中心今(16)日盤後定價交易成交量前30名個股

櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:
排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數
1 4707 磐 亞 2,935 3,002 2,935
2 00998A主動復華金融股息 98 260 98
3 5351 鈺 創 103 89 89
4 5483 中美晶 274 74 74
5 3105 穩 懋 56 111 56
6 8042 金山電 55 73 55
7 00981B第一金優選非投債 71 53 53
8 3236 千 如 50 63 50
9 6173 信昌電 61 48 48
10 3221 台嘉碩 48 68 48
11 4939 亞 電 62 47 47
12 3357 臺慶科 44 43 43
13 6244 茂 迪 121 41 41
14 1815 富 喬 70 40 40
15 8358 金 居 62 33 33
16 8096 擎 亞 78 31 31
17 6147 頎 邦 40 31 31
18 3707 漢 磊 50 30 30
19 3624 光 頡 642 30 30
20 1565 精 華 30 31 30
21 8043 蜜望實 92 29 29
22 6548 長科* 48 28 28
23 6265 方土昶 28 44 28
24 00937B群益ESG投等債20+ 147 28 28
25 8027 鈦 昇 25 25 25
26 6175 立 敦 140 25 25
27 3290 東 浦 25 62 25
28 5498 凱 崴 30 24 24
29 8086 宏捷科 26 23 23
30 6207 雷 科 2,415 23 23
