櫃買中心:週一(30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3360 尚 立 -188 0 0 0
3362 先進光 39 0 2 0
3363 上 詮 12 0 -4 16
3372 典 範 -82 0 0 0
3374 精 材 -469 0 3 -82
3379 彬 台 45 0 0 0
3388 崇越電 11 0 0 0
3390 旭 軟 -12 0 24 0
3402 漢 科 -217 0 0 0
3430 奇鈦科 -214 0 0 0
3434 哲 固 -12 0 0 0
3438 類比科 4 0 0 0
3441 聯一光 -30 0 0 0
3444 利 機 -41 0 0 0
3455 由 田 -331 0 0 0
3465 進泰電子 -2 0 0 0
3466 德 晉 -15 0 0 0
3467 台灣精材 -10 0 0 0
3479 安 勤 -32 0 0 0
3483 力 致 -57 0 0 -6
3484 崧 騰 -11 0 0 0
3489 森 寶 4 0 0 0
3490 單 井 -80 0 -25 0
3491 昇達科 -247 24 16 -39
3492 長 盛 -12 0 0 0
3498 陽 程 45 0 0 -8
3499 環天科 20 0 0 0
3508 位 速 -45 0 0 0
3512 皇 龍 20 0 0 0
3516 亞帝歐 -7 0 0 0
3520 華 盈 4 0 0 0
3521 台鋼建設 6 0 -4 0
3522 御 嵿 2 0 0 0
3526 凡 甲 -100 0 4 -8
3527 聚 積 7 0 0 0
3529 力 旺 103 -102 -13 -13
3537 堡 達 2 0 0 0
3540 曜 越 -50 0 0 0
3546 宇 峻 -64 0 0 -2
3548 兆 利 33 0 2 0
3551 世 禾 -211 0 0 -12
3552 同 致 51 0 0 0
3555 博士旺 -3 0 0 0
3556 禾瑞亞 -54 0 0 0
3558 神 準 9 0 0 0
3564 其 陽 -24 0 0 0
3567 逸 昌 -12 0 0 0
3570 大 塚 -6 0 0 0
3577 泓 格 -207 0 0 3
3580 友威科 139 0 6 0
3581 博 磊 -78 0 -3 -5
3587 閎 康 -16 0 -36 11
3594 磐 儀 -29 0 0 0
3597 映 興 -1 0 0 0
3609 三一東林 31 0 0 0
3611 鼎 翰 15 0 0 0
3615 安 可 -143 0 -11 0
3623 富晶通 -27 0 0 0
3624 光 頡 157 0 0 0
3625 西 勝 44 0 0 0
3628 盈 正 -91 0 0 0
3630 新鉅科 -31 0 0 0
3631 晟 楠 -8 0 0 0
3663 鑫 科 83 0 26 19
3664 安瑞-KY -28 0 0 0
3666 光 耀 -6 0 0 0
3675 德 微 -78 0 0 -14
3680 家 登 -275 0 0 -11
3684 榮 昌 -12 0 0 0
3685 元創精密 -5 0 0 0
3687 歐買尬 -23 0 3 0
3689 湧 德 -484 0 -1 -89
3691 碩 禾 57 0 -7 0
3693 營 邦 148 0 -5 -2
3707 漢 磊 -1,229 0 0 -6
3709 鑫聯大投控 -343 0 0 -185
3710 連展投控 -104 0 0 0
