A- A+

櫃買中心:週三(29日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

財訊新聞   2025/10/29 15:21

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

3438 類比科 44 0 0 0

3441 聯一光 1 0 0 0

3444 利 機 -2 0 0 2

3455 由 田 61 0 0 0

3465 進泰電子 -1 0 0 0

3466 德 晉 -70 0 13 0

3467 台灣精材 4 0 0 0

3479 安 勤 -67 0 4 -4

3483 力 致 76 0 0 -35

3484 崧 騰 -5 0 11 0

3489 森 寶 3 0 0 0

3490 單 井 -239 0 0 0

3491 昇達科 3 -99 -19 1

3492 長 盛 -1 0 0 0

3498 陽 程 82 0 1 0

3508 位 速 -49 0 0 0

3511 矽 瑪 86 0 0 0

3512 皇 龍 23 0 0 0

3516 亞帝歐 -4 0 0 0

3520 華 盈 -81 0 0 0

3521 鴻 翊 5 0 0 0

3522 御 嵿 -16 0 0 0

3526 凡 甲 -61 0 3 0

3527 聚 積 -9 0 0 0

3529 力 旺 -92 -21 5 -5

3537 堡 達 -162 0 0 0

3540 曜 越 -9 0 0 0

3541 西 柏 6 0 0 0

3546 宇 峻 -5 0 0 0

3548 兆 利 59 0 0 -1

3551 世 禾 144 0 -3 93

3552 同 致 31 0 -8 2

3555 博士旺 9 0 0 0

3556 禾瑞亞 2 0 0 0

3558 神 準 69 0 0 0

3564 其 陽 34 0 0 4

3567 逸 昌 1 0 0 0

3570 大 塚 8 0 0 0

3577 泓 格 33 0 0 0

3580 友威科 113 0 0 2

3581 博 磊 516 0 -20 0

3587 閎 康 64 0 1 10

3594 磐 儀 49 0 0 0

3597 映 興 53 0 -1 0

3609 三一東林 192 0 0 0

3611 鼎 翰 19 0 0 0

3615 安 可 123 0 0 0

3624 光 頡 -427 0 0 17

3625 西 勝 157 0 0 0

3628 盈 正 -184 0 29 0

3630 新鉅科 57 0 0 0

3631 晟 楠 -4 0 0 0

3646 艾恩特 -3 0 0 0

3663 鑫 科 113 0 0 5

3664 安瑞-KY 1 0 1 0

3675 德 微 -99 0 -13 31

3680 家 登 88 0 -11 5

3684 榮 昌 3 0 0 0

3685 元創精密 270 0 0 0

3687 歐買尬 -40 0 1 0

3689 湧 德 195 0 6 -38

3691 碩 禾 15 0 0 0

3693 營 邦 561 20 12 -8

3707 漢 磊 937 0 12 -35

3709 鑫聯大投控-2,539 0 -109 8

3710 連展投控 -218 0 0 0

4105 東 洋 -13 0 0 0

4107 邦 特 -10 0 0 -1

4109 加捷生醫 21 0 0 0

4111 濟 生 -47 0 0 0

4113 聯 上 10 0 0 0

4114 健 喬 -397 0 0 0

4116 明基醫 6 0 0 0

4120 友 華 -33 0 0 0

4121 優 盛 -6 0 0 0

4123 晟 德 -164 0 21 -7

4126 太 醫 -3 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞