《投信賣超3-1》聯電(15490)、南亞(14534)、旺宏(3730)
時報新聞 2026/07/29 16:18

時報-投信賣超3-1 (不含綜合帳戶) (1150729)
名稱 買進 賣出 賣超 股價 賣超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
聯電 7991 23481 15490 -9.69 -5.70 11.58
南亞 365 14899 14534 -9.87 -13.62 14.31
旺宏 57 3787 3730 -9.73 -4.68 4.83
長榮航 211 3099 2888 -3.04 -6.08 6.97
遠傳 258 2092 1834 0.47 -9.47 12.14
南亞科 315 1999 1684 -9.94 -2.98 4.10
強茂 400 1713 1313 -9.64 -9.21 14.82
金像電 93 980 887 -9.89 -10.87 13.15
國巨* 816 1686 870 -9.95 -1.68 4.84
矽力KY 55 798 743 -7.17 -9.45 10.85
