《投信買超8-7》復盛(323)、台灣大(288)、遠百(274)
時報新聞 2026/06/16 15:55

時報-投信買超8-7 (不含綜合帳戶) (1150616)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
復盛 324 1 323 0.52 25.78 26.00
台灣大 367 79 288 0.84 2.62 4.06
遠百 274 0 274 -0.62 8.86 8.86
和泰車 254 0 254 1.08 18.73 18.74
長榮鋼 240 2 238 0.31 21.67 21.95
東鋼 305 68 237 -0.43 9.03 14.22
大聯大 230 1 229 1.40 2.29 2.30
至上 220 2 218 -1.54 1.04 1.07
京元電 340 135 205 -1.07 1.35 3.13
台勝科 146 0 146 9.89 6.07 6.07
