《投信買超4-2》健鼎(1205)、長榮航(941)、文曄(938)
時報新聞 2026/03/14 09:09

時報-投信買超4-2 (不含綜合帳戶) (1150313)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
健鼎 1297 92 1205 5.85 15.27 17.60
長榮航 1739 798 941 -0.45 3.42 9.22
文曄 1118 180 938 1.73 10.35 14.31
一詮 935 0 935 9.75 4.64 4.64
金像電 490 7 483 2.63 3.88 3.99
群光 486 13 473 0.00 11.34 11.95
可成 414 16 398 -0.80 12.82 13.85
廣達 542 166 376 0.17 3.76 7.08
嘉澤 357 3 354 -3.05 11.85 12.06
永豐金 469 119 350 -0.47 2.12 3.56
