《投信買超4-1》台新新(26933)、國泰金(6557)、南亞(5662)
時報新聞 2026/03/14 09:09

時報-投信買超4-1 (不含綜合帳戶) (1150313)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
台新新 28650 1717 26933 0.41 34.89 39.34
國泰金 7551 994 6557 -1.10 33.27 43.36
南亞 5987 325 5662 7.74 4.17 4.65
中信金 6208 927 5281 0.00 13.75 18.58
聯電 7129 2041 5088 -1.82 7.86 14.17
富邦金 5652 1120 4532 -1.45 22.66 33.87
景碩 3850 4 3846 9.86 7.97 7.98
旺宏 2721 63 2658 9.60 1.12 1.17
大聯大 2210 30 2180 1.36 20.43 21.00
大成鋼 2100 6 2094 -0.81 23.64 23.78
