A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓跌23.27點,為6282.48點

時報新聞   2026/07/31 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 42698.88 2765.58 39933.3

菲律賓  6282.48 -23.27 6305.75

印尼   6222.45 +36.09 6186.36

上海A股  4024.03 +34.95 3989.07

上海B股  280.44  +0.97  279.46

深圳A股  2555.91 +73.22 2482.69

深圳B股  1177.95  -2.44 1180.39

新加坡  5615.23 -58.35 5673.58

泰國      -    - 1598.11

馬來西亞 1721.02  +0.62  1720.4

南韓   6374.68 +781.12 5593.56

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞