A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌75.97點,為6277.07點

時報新聞   2026/07/30 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 40370.21 +331.03 40039.18

菲律賓  6277.07 -75.97 6353.04

印尼   6133.29 +41.90 6091.39

上海A股  3967.94 -46.22 4014.15

上海B股  279.00  +0.50  278.49

深圳A股  2470.89 -74.52 2545.41

深圳B股  1182.40 +11.02 1171.38

新加坡  5669.14 -44.05 5713.19

泰國   1600.17  -24.3 1624.47

馬來西亞 1714.52  -1.04 1715.56

南韓   5647.93 -15.31 5663.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞