A- A+

《香港股市》10:45,恆生指數漲9.28點,為25817.2點

時報新聞   2026/07/30 10:47

時報-香港恆生指數

時間   指數   漲跌  時間   指數   漲跌

09:30 25875.83  +67.91 11:00    -    -

09:45 25751.39  -56.53 11:15    -    -

10:00 25767.85  -40.07 11:30    -    -

10:15 25765.71  -42.21 11:45    -    -

10:30  25831  +23.08 12:00    -    -

10:45 25817.2  +9.28       -    -

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞