《亞洲股市》16:30,菲律賓漲8.3點,為6098.21點
時報新聞 2026/04/10 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 35417.83 +556.67 34861.16
菲律賓 6098.21 +8.3 6089.91
印尼 7442.27 +134.68 7307.59
上海A股 4179.91 +21.05 4158.86
上海B股 266.26 +0.83 265.42
深圳A股 2775.37 +42.19 2733.18
深圳B股 1195.02 +4.51 1190.51
新加坡 4982.69 +5.61 4977.08
泰國 1507.01 +17.35 1489.66
馬來西亞 1689.41 +3.17 1686.24
南韓 5858.87 +80.86 5778.01
