A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》12日台積電收盤漲0.16%

時報新聞   2025/09/13 09:11

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20250912)

公    司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

台積電      259.33   +0.42  +0.16

日月光      11.05   -0.06  -0.54

Gogoro       0.33    0.00  -1.36

奇景光電      8.27   -0.06  -0.72

南茂       17.72   -0.01  -0.06

慧榮       88.73   -0.35  -0.39

聯電        6.76   -0.01  -0.15

中華電信     44.88   -0.10  -0.22

NIDEC       4.35   +0.13  +3.08

京瓷       13.89   -0.08  -0.55

東京威力科創   148.59   +4.49  +3.12

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞