國際股市:昨(15)日全球主要股市收盤指數

【財訊快報/編輯部】昨日全球主要股市收盤指數:
國 家 收盤指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 69317.50 3297.46 4.99%
香 港 24842.67 124.57 0.50%
〃 (國企) 8375.74 1.31 0.02%
〃 (紅籌) 4320.93 5.12 0.12%
南 韓 8545.98 422.36 5.20%
新 加 坡 5077.29 51.49 1.02%
馬來西亞 1691.39 7.76 0.46%
泰 國 1591.72 -0.69 -0.04%
菲 律 賓 6272.88 362.82 6.14%
印 尼 6254.96 247.31 4.12%
印 度 76264.33 736.38 0.97%
澳 洲 9128.01 121.91 1.35%
紐 西 蘭 13360.59 -33.28 -0.25%
上海A股 4296.02 68.14 1.61%
上海B股 271.17 3.73 1.39%
深圳A股 2919.01 96.52 3.42%
深圳B股 1146.26 12.51 1.10%
美國道瓊指數 51671.03 468.77 0.92%
美國S&P500指數 7554.29 122.83 1.65%
美國NASDAQ 26683.94 795.10 3.07%
美國費城半導體 14099.62 728.15 5.45%
德國DAX指數 24894.01 258.71 1.05%
英國FT-100指數 10430.62 -41.10 -0.39%
法國CAC-40指數 8384.01 33.14 0.40%
俄羅斯RTS指數 1105.64 3.69 0.33%
義大利指數 54639.61 410.93 0.76%
