A- A+

《亞洲股市》15:30,菲律賓跌170.93點,為5306.98點

時報新聞   2026/11/20 15:34

時報-15:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 36033.29 -2393.6 38426.89

菲律賓  5306.98 -170.93 5477.91

印尼   5129.06 -65.08 5194.14

上海A股  3705.32 -45.97 3751.29

上海B股  263.55  -0.45  264.00

深圳A股  2013.80 -76.04 2089.84

深圳B股  1091.33 -20.42 1111.74

新加坡   4980.7 -98.79 5079.49

泰國   1445.52 -27.12 1472.64

馬來西亞 1549.43 -16.73 1566.16

南韓   4869.96 -267.93 5137.89

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞