《亞洲股市》16:00,菲律賓漲28.66點,為6275.77點
時報新聞 2026/07/08 16:03

時報-16:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 45734.41 +255.3 45479.11
菲律賓 6275.77 +28.66 6247.11
印尼 5929.16 -57.33 5986.50
上海A股 4163.97 -20.35 4184.32
上海B股 274.15 -0.00 274.16
深圳A股 2773.59 -55.80 2829.39
深圳B股 1102.50 +5.25 1097.25
新加坡 5407.45 +65.21 5342.24
泰國 1595.05 -9.08 1604.13
馬來西亞 1680.45 -2.48 1682.93
南韓 7246.79 -409.52 7656.31
