MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 29日 星期日
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/加幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/29 17:05
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:57 人民幣/台幣 4.612 4.615 4.612 -- -- 4.624 4.607 4.612
21:13 港幣/台幣 4.069 4.072 4.069 ▽0.004 ▽0.090% 4.085 4.067 4.073
21:00 英鎊/台幣 42.258 42.304 42.254 ▽0.238 ▽0.560% 42.622 42.254 42.496
20:59 歐元/台幣 36.679 36.709 36.682 ▽0.073 ▽0.200% 36.861 36.666 36.752
20:59 日元/台幣 0.199 0.199 0.199 ▽0.001 ▽0.300% 0.2 0.199 0.2

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/29 17:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.878 31.896 31.88 △0.003 △0.010% 31.96 31.855 31.875
21:13 美元/港幣 7.833 7.833 7.833 △0.008 △0.100% 7.835 7.823 7.825
18:57 美元/人民幣 6.911 6.912 6.912 △0.001 △0.010% 6.915 6.907 6.91
21:24 美元/韓元 1506.6 1509.4 1506.41 △7.09 △0.470% 1515 1501.4 1499.51
21:00 美元/星幣 1.288 1.29 1.288 △0.004 △0.290% 1.289 1.285 1.285
21:28 美元/泰銖 32.85 32.87 32.8 ▽0.06 ▽0.180% 33.02 32.67 32.91
18:11 美元/越南盾 26320 26355 26310 ▽28 ▽0.110% 26345 26299 26348

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/29 17:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:59 美元/日圓 160.29 160.31 160.28 △0.57 △0.360% 160.41 159.44 159.72
20:59 歐元/美元 1.151 1.151 1.151 ▽0.002 ▽0.210% 1.155 1.15 1.153
21:00 英鎊/美元 1.326 1.326 1.325 ▽0.008 ▽0.570% 1.335 1.325 1.333
21:00 美元/瑞郎 0.798 0.8 0.799 △0.004 △0.500% 0.799 0.794 0.794
21:13 美元/加幣 1.389 1.39 1.389 △0.004 △0.260% 1.39 1.384 1.386
21:00 澳幣/美元 0.687 0.688 0.687 ▽0.001 ▽0.120% 0.691 0.686 0.688
21:00 紐幣/美元 0.575 0.575 0.574 ▽0.001 ▽0.170% 0.578 0.574 0.576
21:25 美元/南非幣 17.045 17.195 17.043 △0.056 △0.330% 17.217 16.986 16.989
21:01 美元/瑞幣 9.463 9.485 9.463 △0.089 △0.950% 9.475 9.334 9.374

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/29 17:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
21:01 歐元/英鎊 0.868 0.868 0.868 △0.004 △0.400% 0.868 0.865 0.864
21:29 歐元/瑞郎 0.923 0.924 0.924 △0.007 △0.820% 0.924 0.915 0.916
21:29 歐元/澳幣 1.676 1.677 1.646 △0.001 △0.070% 1.678 1.645 1.675
21:15 歐元/日圓 184.53 184.54 184.51 △0.29 △0.160% 184.66 183.86 184.24
21:29 英鎊/日圓 212.49 212.53 212.38 ▽0.52 ▽0.240% 213.16 211.87 213.01
21:29 瑞朗/日圓 200.26 200.3 201.64 ▽0.7 ▽0.350% 201.64 200.22 200.96
21:29 澳幣/日圓 110.18 110.2 110.41 △0.24 △0.220% 110.75 108.14 109.94