MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 07日 星期六
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/02/07 03:35
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:28 人民幣/台幣 4.565 4.568 4.565 △0.004 △0.080% 4.567 4.557 4.561
19:35 港幣/台幣 4.054 4.057 4.054 △0.005 △0.120% 4.058 4.047 4.05
19:35 英鎊/台幣 43.126 43.151 43.123 △0.294 △0.690% 43.155 42.75 42.832
19:35 歐元/台幣 37.434 37.455 37.431 △0.153 △0.410% 37.462 37.234 37.281
19:34 日元/台幣 0.202 0.202 0.202 -- △0.050% 0.202 0.201 0.202

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/02/07 03:35
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.678 31.696 31.678 △0.03 △0.090% 31.696 31.62 31.648
19:35 美元/港幣 7.813 7.814 7.813 ▽0.001 ▽0.010% 7.815 7.81 7.814
10:28 美元/人民幣 6.938 6.939 6.938 △0.001 △0.010% 6.941 6.937 6.937
19:35 美元/韓元 1462.06 1464.06 1462.63 ▽8.41 ▽0.570% 1474.1 1460.2 1470.47
19:35 美元/星幣 1.271 1.272 1.271 ▽0.004 ▽0.300% 1.277 1.271 1.275
19:35 美元/泰銖 31.52 31.55 31.51 ▽0.26 ▽0.820% 31.89 31.48 31.78
10:16 美元/越南盾 25900 26000 25959 ▽50 ▽0.190% 25973 25900 25950

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/02/07 03:35
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
19:35 美元/日圓 157.11 157.13 157.12 △0.04 △0.030% 157.16 156.5 157.07
19:35 歐元/美元 1.182 1.182 1.182 △0.004 △0.310% 1.183 1.177 1.178
19:35 英鎊/美元 1.361 1.361 1.361 △0.008 △0.590% 1.362 1.351 1.353
19:35 美元/瑞郎 0.776 0.776 0.776 ▽0.003 ▽0.320% 0.779 0.775 0.778
19:35 美元/加幣 1.365 1.366 1.366 ▽0.004 ▽0.330% 1.373 1.362 1.37
19:35 澳幣/美元 0.702 0.702 0.702 △0.008 △1.150% 0.703 0.69 0.694
19:34 紐幣/美元 0.602 0.602 0.602 △0.006 △1.090% 0.603 0.593 0.595
19:35 美元/南非幣 16.028 16.036 16.027 ▽0.234 ▽1.440% 16.426 15.986 16.262
19:35 美元/瑞幣 9.019 9.022 9.02 ▽0.041 ▽0.450% 9.087 8.989 9.06

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/02/07 03:35
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
19:35 歐元/英鎊 0.868 0.868 0.868 ▽0.002 ▽0.260% 0.871 0.867 0.87
19:35 歐元/瑞郎 0.916 0.917 0.916 -- ▽0.010% 0.918 0.915 0.917
19:35 歐元/澳幣 1.684 1.684 1.684 ▽0.014 ▽0.820% 1.706 1.682 1.698
19:35 歐元/日圓 185.65 185.67 185.66 △0.62 △0.340% 185.71 184.35 185.03
19:35 英鎊/日圓 213.88 213.91 213.89 △1.29 △0.610% 213.94 211.58 212.59
19:35 瑞朗/日圓 202.57 202.58 202.55 △0.74 △0.370% 202.63 201.19 201.83
19:35 澳幣/日圓 110.22 110.24 110.23 △1.27 △1.170% 110.32 108.03 108.95