MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 09日 星期二
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/09 01:32
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:36 人民幣/台幣 4.409 4.413 4.41 ▽0.008 ▽0.190% 4.421 4.399 4.418
17:32 港幣/台幣 4.007 4.011 4.007 ▽0.005 ▽0.130% 4.016 3.997 4.013
17:32 英鎊/台幣 41.522 41.555 41.519 ▽0.12 ▽0.290% 41.685 41.462 41.642
17:32 歐元/台幣 36.253 36.282 36.25 ▽0.114 ▽0.310% 36.424 36.219 36.367
17:31 日元/台幣 0.2 0.2 0.2 ▽0.001 ▽0.500% 0.202 0.2 0.201

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/09 01:32
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.18 31.202 31.202 ▽0.055 ▽0.180% 31.26 31.096 31.235
17:32 美元/港幣 7.78 7.781 7.78 ▽0.004 ▽0.050% 7.785 7.779 7.784
15:36 美元/人民幣 7.071 7.072 7.07 △0.001 △0.010% 7.071 7.066 7.07
17:32 美元/韓元 1469.83 1470.83 1469.84 ▽3.4 ▽0.230% 1473.29 1464.88 1473.23
17:32 美元/星幣 1.298 1.298 1.298 △0.002 △0.170% 1.299 1.294 1.296
17:31 美元/泰銖 31.89 31.94 31.9 △0.05 △0.160% 31.93 31.78 31.84
10:04 美元/越南盾 26320 26400 26359 -- -- 26370 26320 26320

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/09 01:32
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
17:32 美元/日圓 155.79 155.81 155.8 △0.48 △0.310% 155.99 154.89 155.31
17:32 歐元/美元 1.163 1.163 1.163 ▽0.002 ▽0.140% 1.167 1.162 1.164
17:32 英鎊/美元 1.332 1.332 1.332 ▽0.002 ▽0.110% 1.335 1.331 1.333
17:32 美元/瑞郎 0.807 0.807 0.807 △0.003 △0.370% 0.809 0.803 0.804
17:32 美元/加幣 1.385 1.385 1.385 △0.002 △0.160% 1.385 1.379 1.383
17:32 澳幣/美元 0.662 0.662 0.662 ▽0.002 ▽0.270% 0.665 0.661 0.664
17:32 紐幣/美元 0.577 0.577 0.577 -- ▽0.050% 0.579 0.576 0.578
17:32 美元/南非幣 17.048 17.051 17.047 △0.122 △0.720% 17.058 16.904 16.926
17:32 美元/瑞幣 9.402 9.404 9.398 △0.002 △0.020% 9.431 9.372 9.4

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/09 01:32
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
17:32 歐元/英鎊 0.873 0.873 0.873 -- ▽0.030% 0.875 0.873 0.873
17:32 歐元/瑞郎 0.939 0.939 0.939 △0.002 △0.230% 0.94 0.935 0.937
17:32 歐元/澳幣 1.756 1.756 1.756 △0.002 △0.130% 1.757 1.751 1.753
17:32 歐元/日圓 181.14 181.15 181.13 △0.31 △0.170% 181.43 180.49 180.83
17:32 英鎊/日圓 207.48 207.5 207.47 △0.42 △0.200% 207.72 206.56 207.06
17:32 瑞朗/日圓 192.93 192.96 192.94 ▽0.12 ▽0.060% 193.43 191.96 193.05
17:32 澳幣/日圓 103.17 103.18 103.15 △0.05 △0.050% 103.37 102.83 103.12