| 成交 |
27.60 |
昨收 |
29.65 |
| 漲跌 |
-2.05 |
開盤 |
26.70 |
| 漲跌幅 |
-6.91% |
最高 |
27.70 |
| 買進 |
27.55 |
最低 |
26.70 |
| 賣出 |
27.65 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
32.60 |
總量 |
1789 |
| 跌停價 |
26.70 |
昨量 |
2254 |
64.41% 內盤(979)(541)外盤 35.59%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 27.55 |
17 |
27.65 |
4 |
| 27.50 |
15 |
27.70 |
1 |
| 27.45 |
13 |
27.75 |
7 |
| 27.40 |
7 |
27.80 |
2 |
| 27.35 |
4 |
27.85 |
13 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:49 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 6 |
| 11:48 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 1 |
| 11:47 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 1 |
| 11:46 | 27.65 | 27.7 | 27.7 | 27.65 | 16 |
| 11:45 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 0 |
| 11:44 | 27.6 | 27.55 | 27.6 | 27.55 | 24 |
| 11:43 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 11:42 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 1 |
| 11:41 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 3 |
| 11:40 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 11:39 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 11:38 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 11:37 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 4 |
| 11:36 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 0 |
| 11:35 | 27.55 | 27.5 | 27.55 | 27.5 | 2 |
| 11:34 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
| 11:33 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 42 |
| 11:32 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0 |
| 11:31 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0 |
| 11:30 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 4 |
| 11:29 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:28 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:27 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 1 |
| 11:26 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:25 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 12 |
| 11:24 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 18 |
| 11:23 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 11:22 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 3 |
| 11:21 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 |
| 11:20 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 7 |
| 11:19 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 8 |
| 11:18 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 11:17 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 11:16 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 1 |
| 11:15 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 |
| 11:14 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 24 |
| 11:13 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:12 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 2 |
| 11:11 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 6 |
| 11:10 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:09 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:08 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| 11:07 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 21 |
| 11:06 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 0 |
| 11:05 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 0 |
| 11:04 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 2 |
| 11:03 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 28 |
| 11:02 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 11:01 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 11:00 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 10:59 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 10:58 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 10:57 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 |
| 10:56 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 44 |
| 10:55 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:54 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:53 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:52 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:51 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:50 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:49 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 21 |
| 10:48 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:47 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 13 |
| 10:46 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:45 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:44 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 18 |
| 10:43 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:42 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:41 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 22 |
| 10:40 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:39 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 1 |
| 10:38 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:37 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 10 |
| 10:36 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 5 |
| 10:35 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 |
| 10:34 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 17 |
| 10:33 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:32 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:31 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 5 |
| 10:30 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:29 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:28 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:27 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:26 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 10:25 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 2 |
| 10:24 | 27.1 | 27.05 | 27.1 | 27.05 | 4 |
| 10:23 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:22 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 24 |
| 10:21 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:20 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:19 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:18 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 10:17 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 43 |
| 10:16 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:15 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:14 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:13 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 10:12 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 12 |
| 10:11 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 14 |
| 10:10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 10:09 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 |
| 10:08 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:07 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:06 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:05 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:04 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:03 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:02 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 10:01 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 5 |
| 10:00 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 6 |
| 09:59 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 57 |
| 09:58 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 |
| 09:57 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 |
| 09:56 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 |
| 09:55 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 |
| 09:54 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0 |
| 09:53 | 26.8 | 26.85 | 26.85 | 26.8 | 21 |
| 09:52 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:51 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:50 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:49 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:48 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 4 |
| 09:47 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 22 |
| 09:46 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 09:45 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 09:44 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 09:43 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 32 |
| 09:42 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 59 |
| 09:41 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 0 |
| 09:40 | 26.75 | 26.8 | 26.8 | 26.75 | 41 |
| 09:39 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:38 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:37 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:36 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:35 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 09:34 | 26.85 | 26.9 | 26.9 | 26.85 | 10 |
| 09:33 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 09:32 | 26.9 | 26.85 | 26.9 | 26.85 | 5 |
| 09:31 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 52 |
| 09:30 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 0 |
| 09:29 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 14 |
| 09:28 | 26.75 | 26.8 | 26.8 | 26.75 | 67 |
| 09:27 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 1 |
| 09:26 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 18 |
| 09:25 | 26.9 | 26.95 | 26.95 | 26.9 | 9 |
| 09:24 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 36 |
| 09:23 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 |
| 09:22 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 35 |
| 09:21 | 27 | 26.95 | 27 | 26.95 | 23 |
| 09:20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 09:19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 09:18 | 27 | 26.95 | 27 | 26.95 | 19 |
| 09:17 | 26.95 | 27.1 | 27.1 | 26.95 | 91 |
| 09:16 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 68 |
| 09:15 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 0 |
| 09:14 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 13 |
| 09:13 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 09:12 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 10 |
| 09:11 | 27.15 | 27.35 | 27.35 | 27.15 | 40 |
| 09:10 | 27.4 | 27.35 | 27.4 | 27.3 | 45 |
| 09:09 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 26 |
| 09:08 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 09:07 | 27.15 | 27.3 | 27.3 | 27.15 | 39 |
| 09:06 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 8 |
| 09:05 | 27.3 | 27.25 | 27.3 | 27.25 | 16 |
| 09:04 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 45 |
| 09:03 | 27.2 | 27.35 | 27.35 | 27.2 | 22 |
| 09:02 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 0 |
| 09:01 | 27.15 | 26.7 | 27.3 | 26.7 | 284 |
上市
| 指數 |
43554.67 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-1516.27 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-3.36 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
8397.54億 |
成交張數 |
10887062(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
410.81 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-20.26 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-4.70 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
1732.78億 |
成交張數 |
1836714(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |