| 成交 |
53.60 |
昨收 |
50.50 |
| 漲跌 |
3.10 |
開盤 |
53.30 |
| 漲跌幅 |
6.14% |
最高 |
54.80 |
| 買進 |
53.70 |
最低 |
52.20 |
| 賣出 |
54.10 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
55.50 |
總量 |
191 |
| 跌停價 |
45.45 |
昨量 |
70 |
43.27% 內盤(74)(97)外盤 56.73%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 53.70 |
5 |
54.10 |
3 |
| 53.50 |
2 |
54.20 |
2 |
| 53.40 |
2 |
54.30 |
3 |
| 53.30 |
4 |
54.40 |
3 |
| 53.20 |
11 |
54.50 |
23 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:16 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 1 |
| 11:15 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 11:14 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 11:13 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 1 |
| 11:12 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 1 |
| 11:11 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:10 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:09 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:08 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:07 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:06 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:05 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:04 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:03 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:02 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:01 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 11:00 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 10:59 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 10:58 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 10:57 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 10:56 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 2 |
| 10:55 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:54 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:53 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:52 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:51 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:50 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:49 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:48 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:47 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:46 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:45 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:44 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 1 |
| 10:43 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:42 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:41 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:40 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:39 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:38 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 4 |
| 10:37 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 |
| 10:36 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 3 |
| 10:35 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:34 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:33 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:32 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:31 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:30 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:29 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:28 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:27 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:26 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:25 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:24 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:23 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:22 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:21 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 1 |
| 10:20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 10:19 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 10:18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 10:17 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 10:16 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 10:15 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 |
| 10:14 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:13 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:12 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:11 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:10 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:09 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:08 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 10:07 | 53.8 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 4 |
| 10:06 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:05 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:04 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:03 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 1 |
| 10:02 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:01 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 10:00 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 09:59 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 09:58 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 |
| 09:57 | 53.6 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 4 |
| 09:56 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 1 |
| 09:55 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
| 09:54 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 3 |
| 09:53 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 09:52 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 09:51 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 09:50 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 09:49 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 09:48 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 1 |
| 09:47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 6 |
| 09:46 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 09:45 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 09:44 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 09:43 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0 |
| 09:42 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 11 |
| 09:41 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
| 09:40 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
| 09:39 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
| 09:38 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
| 09:37 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0 |
| 09:36 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 3 |
| 09:35 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 13 |
| 09:34 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 09:33 | 54 | 54 | 54 | 54 | 14 |
| 09:32 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 6 |
| 09:31 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 7 |
| 09:30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 |
| 09:29 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 |
| 09:28 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 |
| 09:27 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:26 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:25 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:24 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:23 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:22 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 1 |
| 09:21 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 0 |
| 09:20 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 1 |
| 09:19 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0 |
| 09:18 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0 |
| 09:17 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0 |
| 09:16 | 52.2 | 52.7 | 52.7 | 52.2 | 14 |
| 09:15 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 1 |
| 09:14 | 52.7 | 53 | 53 | 52.7 | 3 |
| 09:13 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 |
| 09:12 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 0 |
| 09:11 | 52.6 | 53 | 53 | 52.6 | 5 |
| 09:10 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 |
| 09:09 | 53 | 54.2 | 54.2 | 53 | 13 |
| 09:08 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 0 |
| 09:07 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 0 |
| 09:06 | 54.8 | 54.3 | 54.8 | 54.3 | 9 |
| 09:05 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 53.4 | 19 |
| 09:04 | 53 | 53.2 | 53.4 | 53 | 10 |
| 09:03 | 53.4 | 53.2 | 53.4 | 53.2 | 3 |
| 09:02 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 |
| 09:01 | 52.8 | 53.3 | 53.3 | 52.5 | 22 |
上市
| 指數 |
44405.72 |
昨收 |
44396.70 |
| 漲跌 |
9.02 |
高點 |
44816.64 |
| 漲跌幅 |
0.02 |
低點 |
44230.56 |
| 成交金額 |
4344.03億 |
成交張數 |
4992091(張) |
| 5日均價 |
43775.02 |
5日均量 |
12083704(張) |
| 10日均價 |
42774.00 |
10日均量 |
12222641(張) |
| 30日均價 |
44458.89 |
30日均量 |
12492762(張) |
上櫃
| 指數 |
390.77 |
昨收 |
391.37 |
| 漲跌 |
-0.60 |
高點 |
394.28 |
| 漲跌幅 |
-0.15 |
低點 |
389.49 |
| 成交金額 |
1165.80億 |
成交張數 |
1095237(張) |
| 5日均價 |
372.18 |
5日均量 |
1743258(張) |
| 10日均價 |
362.95 |
10日均量 |
1778583(張) |
| 30日均價 |
397.11 |
30日均量 |
2123451(張) |