| 成交 |
41.20 |
昨收 |
41.65 |
| 漲跌 |
-0.45 |
開盤 |
44.00 |
| 漲跌幅 |
-1.08% |
最高 |
44.50 |
| 買進 |
41.20 |
最低 |
41.20 |
| 賣出 |
41.30 |
單量 |
32 |
| 漲停價 |
45.80 |
總量 |
13388 |
| 跌停價 |
37.50 |
昨量 |
4601 |
57.76% 內盤(7550)(5521)外盤 42.24%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 41.20 |
95 |
41.30 |
10 |
| 41.15 |
34 |
41.40 |
1 |
| 41.10 |
27 |
41.65 |
45 |
| 41.05 |
23 |
41.70 |
89 |
| 41.00 |
34 |
41.80 |
17 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:56 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 64 |
| 09:55 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 9 |
| 09:54 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 42 |
| 09:53 | 38.65 | 38.7 | 38.7 | 38.65 | 105 |
| 09:52 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 09:51 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 09:50 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 09:49 | 39 | 39.15 | 39.15 | 39 | 68 |
| 09:48 | 39.15 | 39.3 | 39.3 | 39.15 | 28 |
| 09:47 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 1 |
| 09:46 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 17 |
| 09:45 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0 |
| 09:44 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 13 |
| 09:43 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 64 |
| 09:42 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 43 |
| 09:41 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0 |
| 09:40 | 39.4 | 39.45 | 39.45 | 39.4 | 51 |
| 09:39 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 31 |
| 09:38 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 15 |
| 09:37 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 87 |
| 09:36 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 0 |
| 09:35 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 0 |
| 09:34 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 6 |
| 09:33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 09:32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 09:31 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 0 |
| 09:30 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 0 |
| 09:29 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 6 |
| 09:28 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 9 |
| 09:27 | 40.05 | 40.05 | 40.15 | 40.05 | 27 |
| 09:26 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 14 |
| 09:25 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.55 | 99 |
| 09:24 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 143 |
| 09:23 | 40.05 | 40.1 | 40.1 | 40.05 | 112 |
| 09:22 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 36 |
| 09:21 | 40.3 | 40.35 | 40.35 | 40.3 | 10 |
| 09:20 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 37 |
| 09:19 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 40.25 | 62 |
| 09:18 | 40.75 | 40.8 | 40.8 | 40.75 | 32 |
| 09:17 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.85 | 55 |
| 09:16 | 40.35 | 40.3 | 40.35 | 40.3 | 3 |
| 09:15 | 40.35 | 41.05 | 41.05 | 40.35 | 101 |
| 09:14 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 09:13 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 31 |
| 09:12 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 83 |
| 09:11 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 34 |
| 09:10 | 41.55 | 41.6 | 41.6 | 41.55 | 20 |
| 09:09 | 41.65 | 41.6 | 41.65 | 41.55 | 106 |
| 09:08 | 41.75 | 41.7 | 41.8 | 41.7 | 58 |
| 09:07 | 41.85 | 41.3 | 41.85 | 41.1 | 193 |
| 09:06 | 41.05 | 40.7 | 41.05 | 40.7 | 110 |
| 09:05 | 40.45 | 40.65 | 40.7 | 40.45 | 52 |
| 09:04 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 113 |
| 09:03 | 40.75 | 40.85 | 40.85 | 40.7 | 69 |
| 09:02 | 40.85 | 41 | 41.15 | 40.85 | 162 |
| 09:01 | 40.9 | 41.5 | 41.65 | 40.9 | 364 |
上市
| 指數 |
41040.08 |
昨收 |
43675.12 |
| 漲跌 |
-2635.04 |
高點 |
43512.42 |
| 漲跌幅 |
-6.03 |
低點 |
41040.08 |
| 成交金額 |
8467.41億 |
成交張數 |
13919364(張) |
| 5日均價 |
43079.55 |
5日均量 |
12482864(張) |
| 10日均價 |
42785.07 |
10日均量 |
13791458(張) |
| 30日均價 |
46079.36 |
30日均量 |
12466544(張) |
上櫃
| 指數 |
319.12 |
昨收 |
342.41 |
| 漲跌 |
-23.29 |
高點 |
341.40 |
| 漲跌幅 |
-6.80 |
低點 |
319.12 |
| 成交金額 |
1729.26億 |
成交張數 |
1934917(張) |
| 5日均價 |
335.44 |
5日均量 |
2278495(張) |
| 10日均價 |
336.09 |
10日均量 |
2462144(張) |
| 30日均價 |
383.14 |
30日均量 |
2559585(張) |