成交 |
64.30 |
昨收 |
60.30 |
漲跌 |
4.00 |
開盤 |
61.00 |
漲跌幅 |
6.63% |
最高 |
66.00 |
買進 |
64.20 |
最低 |
59.60 |
賣出 |
64.30 |
單量 |
1 |
漲停價 |
66.30 |
總量 |
7296 |
跌停價 |
54.30 |
昨量 |
3324 |
45.02% 內盤(3271)(3994)外盤 54.98%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
64.20 |
15 |
64.30 |
3 |
64.10 |
23 |
64.40 |
5 |
64.00 |
56 |
64.50 |
12 |
63.90 |
51 |
64.60 |
10 |
63.80 |
21 |
64.70 |
6 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
10:48 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 12 |
10:47 | 63.9 | 64.1 | 64.2 | 63.8 | 120 |
10:46 | 64.1 | 64.3 | 64.3 | 64.1 | 37 |
10:45 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | 64.3 | 20 |
10:44 | 64.4 | 64.3 | 64.4 | 64.2 | 13 |
10:43 | 64.3 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 23 |
10:42 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | 64.3 | 34 |
10:41 | 64.4 | 64.5 | 64.5 | 64.4 | 24 |
10:40 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.4 | 73 |
10:39 | 64.6 | 64.7 | 64.7 | 64.6 | 34 |
10:38 | 64.7 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 18 |
10:37 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 45 |
10:36 | 64.8 | 65 | 65 | 64.8 | 48 |
10:35 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 64.9 | 46 |
10:34 | 65 | 65.1 | 65.1 | 65 | 90 |
10:33 | 65.1 | 65.5 | 65.5 | 65.1 | 12 |
10:32 | 65.2 | 65.4 | 65.5 | 65.2 | 52 |
10:31 | 65.2 | 65.1 | 65.3 | 65.1 | 72 |
10:30 | 65.1 | 65.6 | 65.6 | 65.1 | 243 |
10:29 | 65.6 | 65.8 | 65.8 | 65.6 | 72 |
10:28 | 65.7 | 65.8 | 65.9 | 65.7 | 64 |
10:27 | 65.8 | 65.6 | 65.8 | 65.5 | 58 |
10:26 | 65.6 | 65.9 | 65.9 | 65.5 | 114 |
10:25 | 65.9 | 65.5 | 66 | 65.4 | 256 |
10:24 | 65.4 | 65.6 | 65.7 | 65.2 | 100 |
10:23 | 65.6 | 64.9 | 65.6 | 64.9 | 154 |
10:22 | 64.9 | 65 | 65.2 | 64.9 | 49 |
10:21 | 65 | 64.9 | 65.1 | 64.8 | 50 |
10:20 | 64.9 | 65.1 | 65.1 | 64.8 | 85 |
10:19 | 65.2 | 65.3 | 65.8 | 65.2 | 180 |
10:18 | 65.4 | 64.7 | 65.8 | 64.6 | 384 |
10:17 | 64.6 | 64.5 | 64.8 | 64.4 | 129 |
10:16 | 64.4 | 64.7 | 64.7 | 64.3 | 72 |
10:15 | 64.8 | 64.7 | 64.9 | 64.5 | 203 |
10:14 | 64.7 | 63.4 | 64.8 | 63.4 | 437 |
10:13 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.2 | 13 |
10:12 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 63.3 | 19 |
10:11 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 63.4 | 34 |
10:10 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 14 |
10:09 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 63.3 | 30 |
10:08 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 14 |
10:07 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 26 |
10:06 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 63.3 | 29 |
10:05 | 63.4 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 27 |
10:04 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 63.5 | 142 |
10:03 | 63.4 | 62.9 | 63.4 | 62.8 | 56 |
10:02 | 63 | 63.2 | 63.2 | 63 | 61 |
10:01 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | 63.1 | 13 |
10:00 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 31 |
09:59 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 2 |
09:58 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 63.2 | 33 |
09:57 | 63.3 | 63.4 | 63.5 | 63.3 | 45 |
09:56 | 63.4 | 63.2 | 63.4 | 63.1 | 59 |
09:55 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 76 |
09:54 | 63.3 | 63 | 63.4 | 62.9 | 87 |
09:53 | 63 | 63.1 | 63.1 | 63 | 12 |
09:52 | 63.1 | 62.9 | 63.1 | 62.7 | 62 |
09:51 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 52 |
09:50 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 19 |
09:49 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 39 |
09:48 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 50 |
09:47 | 63.5 | 63.6 | 63.7 | 63.4 | 102 |
09:46 | 63.5 | 63.5 | 63.7 | 63.4 | 181 |
09:45 | 63.5 | 62.5 | 63.5 | 62.3 | 366 |
09:44 | 62.5 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 75 |
09:43 | 62.7 | 62.4 | 62.8 | 62.4 | 122 |
09:42 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | 62.4 | 48 |
09:41 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 62.3 | 38 |
09:40 | 62.3 | 62.5 | 62.8 | 62.2 | 95 |
09:39 | 62.6 | 62.3 | 62.6 | 62.1 | 99 |
09:38 | 62.4 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 95 |
09:37 | 62.5 | 61.6 | 62.5 | 61.5 | 159 |
09:36 | 61.7 | 61.3 | 61.7 | 61.3 | 40 |
09:35 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 61.2 | 41 |
09:34 | 61.3 | 61.7 | 61.7 | 61.3 | 48 |
09:33 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 40 |
09:32 | 61.5 | 61.9 | 61.9 | 61.5 | 103 |
09:31 | 62 | 62.3 | 62.5 | 62 | 89 |
09:30 | 62.3 | 62.1 | 62.5 | 62 | 182 |
09:29 | 62 | 61.7 | 62.2 | 61.7 | 182 |
09:28 | 61.7 | 61.4 | 61.9 | 61.4 | 121 |
09:27 | 61.5 | 60.8 | 61.7 | 60.8 | 186 |
09:26 | 60.7 | 59.9 | 60.9 | 59.9 | 102 |
09:25 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 6 |
09:24 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 7 |
09:23 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 7 |
09:22 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 15 |
09:21 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 9 |
09:20 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 |
09:19 | 59.8 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 14 |
09:18 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.8 | 12 |
09:17 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 |
09:16 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 59.7 | 6 |
09:15 | 59.7 | 59.8 | 59.8 | 59.6 | 16 |
09:14 | 59.8 | 60 | 60 | 59.8 | 28 |
09:13 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60 | 6 |
09:12 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 6 |
09:11 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 11 |
09:10 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.1 | 26 |
09:09 | 60.3 | 60 | 60.3 | 60 | 13 |
09:08 | 60 | 60 | 60 | 59.8 | 26 |
09:07 | 60 | 59.9 | 60 | 59.9 | 14 |
09:06 | 60 | 60.3 | 60.3 | 60 | 42 |
09:05 | 60.2 | 60.3 | 60.4 | 60.2 | 13 |
09:04 | 60.3 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 42 |
09:03 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.3 | 40 |
09:02 | 60.4 | 60.7 | 60.8 | 60.4 | 42 |
09:01 | 60.8 | 61 | 61 | 60.6 | 78 |
上市
指數 |
22446.15 |
昨收 |
22492.34 |
漲跌 |
-46.19 |
高點 |
22547.33 |
漲跌幅 |
-0.21 |
低點 |
22388.59 |
成交金額 |
1896.92億 |
成交張數 |
3140168(張) |
5日均價 |
22177.89 |
5日均量 |
6443969(張) |
10日均價 |
22158.41 |
10日均量 |
6285448(張) |
30日均價 |
21826.21 |
30日均量 |
6157545(張) |
上櫃
指數 |
234.00 |
昨收 |
233.22 |
漲跌 |
0.78 |
高點 |
234.42 |
漲跌幅 |
0.33 |
低點 |
233.27 |
成交金額 |
639.46億 |
成交張數 |
1017569(張) |
5日均價 |
230.12 |
5日均量 |
1676753(張) |
10日均價 |
230.45 |
10日均量 |
1655078(張) |
30日均價 |
228.94 |
30日均量 |
1623464(張) |