| 成交 |
22.90 |
昨收 |
24.05 |
| 漲跌 |
-1.15 |
開盤 |
21.70 |
| 漲跌幅 |
-4.78% |
最高 |
22.95 |
| 買進 |
22.85 |
最低 |
21.70 |
| 賣出 |
22.80 |
單量 |
8 |
| 漲停價 |
26.45 |
總量 |
2294 |
| 跌停價 |
21.65 |
昨量 |
10921 |
52.56% 內盤(1066)(962)外盤 47.44%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 22.85 |
1 |
22.80 |
1 |
| 22.80 |
6 |
22.95 |
2 |
| 22.75 |
13 |
23.00 |
19 |
| 22.70 |
15 |
23.10 |
21 |
| 22.65 |
6 |
23.15 |
3 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:05 | 22.85 | 22.85 | 22.9 | 22.8 | 31 |
| 10:04 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 106 |
| 10:03 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 0 |
| 10:02 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 0 |
| 10:01 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 0 |
| 10:00 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 0 |
| 09:59 | 22.55 | 22.6 | 22.6 | 22.55 | 15 |
| 09:58 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 18 |
| 09:57 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| 09:56 | 22.5 | 22.45 | 22.5 | 22.45 | 62 |
| 09:55 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 |
| 09:54 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29 |
| 09:53 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 3 |
| 09:52 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 21 |
| 09:51 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 0 |
| 09:50 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 19 |
| 09:49 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 18 |
| 09:48 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0 |
| 09:47 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 3 |
| 09:46 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 49 |
| 09:45 | 22.25 | 22.35 | 22.4 | 22.25 | 35 |
| 09:44 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 |
| 09:43 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 |
| 09:42 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 |
| 09:41 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0 |
| 09:40 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 33 |
| 09:39 | 22 | 21.95 | 22.1 | 21.95 | 29 |
| 09:38 | 21.85 | 21.95 | 21.95 | 21.85 | 37 |
| 09:37 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 5 |
| 09:36 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 27 |
| 09:35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 09:34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 09:33 | 22 | 22.05 | 22.05 | 22 | 12 |
| 09:32 | 22.15 | 21.95 | 22.15 | 21.95 | 67 |
| 09:31 | 22 | 22.05 | 22.05 | 22 | 23 |
| 09:30 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 3 |
| 09:29 | 22.15 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 35 |
| 09:28 | 22.05 | 22.1 | 22.1 | 22.05 | 29 |
| 09:27 | 22 | 22.05 | 22.05 | 22 | 32 |
| 09:26 | 22.1 | 22.1 | 22.15 | 22.1 | 15 |
| 09:25 | 22.15 | 22.25 | 22.25 | 22.15 | 17 |
| 09:24 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 10 |
| 09:23 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 5 |
| 09:22 | 22.2 | 22.05 | 22.2 | 22.05 | 34 |
| 09:21 | 21.95 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 68 |
| 09:20 | 22.1 | 22.15 | 22.15 | 22.1 | 22 |
| 09:19 | 22.1 | 22.15 | 22.15 | 22.05 | 65 |
| 09:18 | 22.1 | 22.25 | 22.25 | 22 | 118 |
| 09:17 | 22.35 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 44 |
| 09:16 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | 163 |
| 09:15 | 22.85 | 22.8 | 22.95 | 22.8 | 48 |
| 09:14 | 22.7 | 22.35 | 22.7 | 22.35 | 69 |
| 09:13 | 22.35 | 22.25 | 22.35 | 22.25 | 89 |
| 09:12 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0 |
| 09:11 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0 |
| 09:10 | 22.25 | 22.3 | 22.3 | 22.25 | 51 |
| 09:09 | 22.3 | 22.25 | 22.3 | 22.25 | 48 |
| 09:08 | 22.2 | 22.05 | 22.2 | 22.05 | 24 |
| 09:07 | 22 | 21.95 | 22 | 21.95 | 48 |
| 09:06 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 19 |
| 09:05 | 22.05 | 21.95 | 22.05 | 21.9 | 44 |
| 09:04 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 52 |
| 09:03 | 21.95 | 21.9 | 21.95 | 21.85 | 40 |
| 09:02 | 21.8 | 21.9 | 21.95 | 21.7 | 70 |
| 09:01 | 21.85 | 21.7 | 22.35 | 21.7 | 412 |
上市
| 指數 |
43082.18 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-1988.76 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-4.41 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
5548.76億 |
成交張數 |
7353428(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
402.08 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-28.99 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-6.73 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
1026.93億 |
成交張數 |
1121287(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |