成交 |
29.30 |
昨收 |
29.15 |
漲跌 |
0.15 |
開盤 |
29.50 |
漲跌幅 |
0.51% |
最高 |
29.85 |
買進 |
29.30 |
最低 |
29.30 |
賣出 |
29.45 |
單量 |
2 |
漲停價 |
32.05 |
總量 |
113 |
跌停價 |
26.25 |
昨量 |
103 |
50.44% 內盤(57)(56)外盤 49.56%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
29.30 |
1 |
29.45 |
2 |
29.25 |
1 |
29.50 |
11 |
29.20 |
1 |
29.55 |
1 |
29.15 |
2 |
29.60 |
9 |
29.10 |
4 |
29.65 |
1 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
10:16 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 2 |
10:15 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:14 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:13 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:12 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:11 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:10 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:09 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:08 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:07 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:06 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:05 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:04 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:03 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
10:02 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 2 |
10:01 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 0 |
10:00 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 2 |
09:59 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:58 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:57 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:56 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:55 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:54 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:53 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:52 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:51 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:50 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:49 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
09:48 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 2 |
09:47 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:46 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:45 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:44 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:43 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:42 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:41 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:40 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:39 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 5 |
09:38 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:37 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:36 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:35 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:34 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:33 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:32 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:31 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:30 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:29 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:28 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:27 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:26 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 1 |
09:25 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:24 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:23 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:22 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:21 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 1 |
09:20 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 1 |
09:19 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:18 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0 |
09:17 | 29.75 | 29.65 | 29.75 | 29.65 | 9 |
09:16 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 4 |
09:15 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
09:14 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
09:13 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 3 |
09:12 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 5 |
09:11 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 3 |
09:10 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 4 |
09:09 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
09:08 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.75 | 10 |
09:07 | 29.85 | 29.7 | 29.85 | 29.7 | 24 |
09:06 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 3 |
09:05 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 1 |
09:04 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 13 |
09:03 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 |
09:02 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 8 |
09:01 | 29.65 | 29.5 | 29.65 | 29.5 | 3 |
上市
指數 |
22476.16 |
昨收 |
22492.34 |
漲跌 |
-16.18 |
高點 |
22547.33 |
漲跌幅 |
-0.07 |
低點 |
22388.59 |
成交金額 |
1835.69億 |
成交張數 |
3047671(張) |
5日均價 |
22177.89 |
5日均量 |
6443969(張) |
10日均價 |
22158.41 |
10日均量 |
6285448(張) |
30日均價 |
21826.21 |
30日均量 |
6157545(張) |
上櫃
指數 |
233.99 |
昨收 |
233.22 |
漲跌 |
0.77 |
高點 |
234.42 |
漲跌幅 |
0.33 |
低點 |
233.27 |
成交金額 |
625.61億 |
成交張數 |
988002(張) |
5日均價 |
230.12 |
5日均量 |
1676753(張) |
10日均價 |
230.45 |
10日均量 |
1655078(張) |
30日均價 |
228.94 |
30日均量 |
1623464(張) |