| 成交 |
21.45 |
昨收 |
21.25 |
| 漲跌 |
0.20 |
開盤 |
21.65 |
| 漲跌幅 |
0.94% |
最高 |
21.70 |
| 買進 |
21.40 |
最低 |
21.30 |
| 賣出 |
21.45 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
23.35 |
總量 |
105032 |
| 跌停價 |
19.15 |
昨量 |
638033 |
58.09% 內盤(47763)(34456)外盤 41.91%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 21.40 |
3063 |
21.45 |
581 |
| 21.35 |
2801 |
21.50 |
987 |
| 21.30 |
7743 |
21.55 |
3001 |
| 21.25 |
8596 |
21.60 |
6390 |
| 21.20 |
7508 |
21.65 |
9501 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 12:22 | 21.35 | 21.45 | 21.45 | 21.35 | 753 |
| 12:21 | 21.45 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 784 |
| 12:20 | 21.45 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 990 |
| 12:19 | 21.35 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 952 |
| 12:18 | 21.45 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 1086 |
| 12:17 | 21.45 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 928 |
| 12:16 | 21.35 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 797 |
| 12:15 | 21.4 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 1070 |
| 12:14 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1139 |
| 12:13 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 712 |
| 12:12 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1005 |
| 12:11 | 21.35 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 992 |
| 12:10 | 21.4 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 936 |
| 12:09 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 1206 |
| 12:08 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 908 |
| 12:07 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 895 |
| 12:06 | 21.4 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 867 |
| 12:05 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 1185 |
| 12:04 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 1377 |
| 12:03 | 21.45 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 810 |
| 12:02 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 904 |
| 12:01 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1088 |
| 12:00 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 1119 |
| 11:59 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1080 |
| 11:58 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 1015 |
| 11:57 | 21.45 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 877 |
| 11:56 | 21.4 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 767 |
| 11:55 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 670 |
| 11:54 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 1687 |
| 11:53 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 987 |
| 11:52 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1674 |
| 11:51 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1384 |
| 11:50 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1054 |
| 11:49 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 976 |
| 11:48 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 925 |
| 11:47 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 1949 |
| 11:46 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 913 |
| 11:45 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1495 |
| 11:44 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1182 |
| 11:43 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 818 |
| 11:42 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 853 |
| 11:41 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 818 |
| 11:40 | 21.4 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 2531 |
| 11:39 | 21.3 | 21.35 | 21.35 | 21.3 | 834 |
| 11:38 | 21.3 | 21.35 | 21.35 | 21.3 | 1476 |
| 11:37 | 21.3 | 21.35 | 21.35 | 21.3 | 873 |
| 11:36 | 21.3 | 21.3 | 21.35 | 21.3 | 917 |
| 11:35 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 6612 |
| 11:34 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1863 |
| 11:33 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 1373 |
| 11:32 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 798 |
| 11:31 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1272 |
| 11:30 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 870 |
| 11:29 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 829 |
| 11:28 | 21.35 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1710 |
| 11:27 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 904 |
| 11:26 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1398 |
| 11:25 | 21.35 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 2672 |
| 11:24 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 985 |
| 11:23 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.3 | 1206 |
| 11:22 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 987 |
| 11:21 | 21.35 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 823 |
| 11:20 | 21.4 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 1579 |
| 11:19 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1423 |
| 11:18 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.35 | 3944 |
| 11:17 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.4 | 2420 |
| 11:16 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 816 |
| 11:15 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 1055 |
| 11:14 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 881 |
| 11:13 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 1108 |
| 11:12 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 1777 |
| 11:11 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.5 | 5947 |
| 11:10 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 2794 |
| 11:09 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1197 |
| 11:08 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1293 |
| 11:07 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 1344 |
| 11:06 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 2170 |
| 11:05 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 1140 |
| 11:04 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1299 |
| 11:03 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1062 |
| 11:02 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1127 |
| 11:01 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 2310 |
| 11:00 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1467 |
| 10:59 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 5908 |
| 10:58 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 1276 |
| 10:57 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 1429 |
| 10:56 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1432 |
| 10:55 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1476 |
| 10:54 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 2231 |
| 10:53 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1051 |
| 10:52 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 2229 |
| 10:51 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1057 |
| 10:50 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.55 | 6316 |
| 10:49 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1216 |
| 10:48 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 915 |
| 10:47 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 903 |
| 10:46 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 1643 |
| 10:45 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 954 |
| 10:44 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 962 |
| 10:43 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1604 |
| 10:42 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1228 |
| 10:41 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 962 |
| 10:40 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 846 |
| 10:39 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1094 |
| 10:38 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1076 |
| 10:37 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1200 |
| 10:36 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 958 |
| 10:35 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 748 |
| 10:34 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 1048 |
| 10:33 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 1023 |
| 10:32 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1205 |
| 10:31 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 1058 |
| 10:30 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1101 |
| 10:29 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 7785 |
| 10:28 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 976 |
| 10:27 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 1452 |
| 10:26 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1123 |
| 10:25 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1095 |
| 10:24 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 955 |
| 10:23 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 2825 |
| 10:22 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 990 |
| 10:21 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 970 |
| 10:20 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 947 |
| 10:19 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 2127 |
| 10:18 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 797 |
| 10:17 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 758 |
| 10:16 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1311 |
| 10:15 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 2494 |
| 10:14 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1012 |
| 10:13 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1168 |
| 10:12 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 796 |
| 10:11 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 891 |
| 10:10 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1332 |
| 10:09 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 691 |
| 10:08 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 839 |
| 10:07 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 1741 |
| 10:06 | 21.45 | 21.55 | 21.55 | 21.45 | 4328 |
| 10:05 | 21.5 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 1397 |
| 10:04 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 4685 |
| 10:03 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 3536 |
| 10:02 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 5805 |
| 10:01 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.45 | 1399 |
| 10:00 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 4026 |
| 09:59 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 811 |
| 09:58 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 1309 |
| 09:57 | 21.4 | 21.35 | 21.4 | 21.35 | 800 |
| 09:56 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1301 |
| 09:55 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1766 |
| 09:54 | 21.4 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 2609 |
| 09:53 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.35 | 1251 |
| 09:52 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.35 | 1956 |
| 09:51 | 21.4 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 4714 |
| 09:50 | 21.4 | 21.45 | 21.5 | 21.35 | 2763 |
| 09:49 | 21.45 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 3042 |
| 09:48 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1007 |
| 09:47 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 950 |
| 09:46 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1528 |
| 09:45 | 21.5 | 21.55 | 21.6 | 21.5 | 4637 |
| 09:44 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1836 |
| 09:43 | 21.55 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 1410 |
| 09:42 | 21.6 | 21.55 | 21.6 | 21.5 | 7741 |
| 09:41 | 21.55 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 1420 |
| 09:40 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 977 |
| 09:39 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.5 | 4634 |
| 09:38 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.45 | 10814 |
| 09:37 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 1774 |
| 09:36 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 4763 |
| 09:35 | 21.35 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 2183 |
| 09:34 | 21.4 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 3489 |
| 09:33 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1630 |
| 09:32 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 565 |
| 09:31 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 1098 |
| 09:30 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 1186 |
| 09:29 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 3035 |
| 09:28 | 21.45 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 2276 |
| 09:27 | 21.35 | 21.25 | 21.4 | 21.2 | 6639 |
| 09:26 | 21.25 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 368 |
| 09:25 | 21.25 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 2004 |
| 09:24 | 21.2 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 1314 |
| 09:23 | 21.2 | 21.2 | 21.25 | 21.2 | 387 |
| 09:22 | 21.2 | 21.25 | 21.3 | 21.2 | 3828 |
| 09:21 | 21.25 | 21.25 | 21.3 | 21.25 | 1924 |
| 09:20 | 21.25 | 21.3 | 21.35 | 21.25 | 2347 |
| 09:19 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 4677 |
| 09:18 | 21.35 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 1931 |
| 09:17 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.4 | 639 |
| 09:16 | 21.4 | 21.45 | 21.45 | 21.4 | 465 |
| 09:15 | 21.45 | 21.4 | 21.45 | 21.35 | 2180 |
| 09:14 | 21.45 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 10624 |
| 09:13 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 613 |
| 09:12 | 21.55 | 21.55 | 21.6 | 21.5 | 2653 |
| 09:11 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.5 | 1936 |
| 09:10 | 21.55 | 21.45 | 21.55 | 21.45 | 4851 |
| 09:09 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 496 |
| 09:08 | 21.45 | 21.6 | 21.6 | 21.45 | 3189 |
| 09:07 | 21.6 | 21.45 | 21.6 | 21.45 | 7629 |
| 09:06 | 21.5 | 21.45 | 21.5 | 21.45 | 1059 |
| 09:05 | 21.45 | 21.45 | 21.5 | 21.4 | 3526 |
| 09:04 | 21.45 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 7114 |
| 09:03 | 21.5 | 21.35 | 21.5 | 21.3 | 3578 |
| 09:02 | 21.35 | 21.55 | 21.55 | 21.3 | 9939 |
| 09:01 | 21.55 | 21.65 | 21.7 | 21.5 | 49511 |
上市
| 指數 |
27403.63 |
昨收 |
27525.17 |
| 漲跌 |
-121.54 |
高點 |
27447.45 |
| 漲跌幅 |
-0.44 |
低點 |
27350.77 |
| 成交金額 |
836.45億 |
成交張數 |
1472159(張) |
| 5日均價 |
27830.31 |
5日均量 |
8609387(張) |
| 10日均價 |
27981.52 |
10日均量 |
8025134(張) |
| 30日均價 |
27587.35 |
30日均量 |
8230016(張) |
上櫃
| 指數 |
260.36 |
昨收 |
261.45 |
| 漲跌 |
-1.09 |
高點 |
261.46 |
| 漲跌幅 |
-0.42 |
低點 |
260.20 |
| 成交金額 |
215.50億 |
成交張數 |
338038(張) |
| 5日均價 |
263.24 |
5日均量 |
1992405(張) |
| 10日均價 |
262.79 |
10日均量 |
1918204(張) |
| 30日均價 |
258.36 |
30日均量 |
1970416(張) |