| 成交 |
48.65 |
昨收 |
45.85 |
| 漲跌 |
2.80 |
開盤 |
48.40 |
| 漲跌幅 |
6.11% |
最高 |
49.40 |
| 買進 |
48.60 |
最低 |
46.75 |
| 賣出 |
48.65 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
50.40 |
總量 |
17292 |
| 跌停價 |
41.30 |
昨量 |
12248 |
49.30% 內盤(7912)(8137)外盤 50.70%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 48.60 |
6 |
48.65 |
13 |
| 48.55 |
8 |
48.70 |
2 |
| 48.50 |
13 |
48.75 |
4 |
| 48.45 |
10 |
48.80 |
6 |
| 48.40 |
20 |
48.85 |
1 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:42 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 16 |
| 10:41 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 29 |
| 10:40 | 47.65 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 12 |
| 10:39 | 47.65 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 35 |
| 10:38 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 15 |
| 10:37 | 47.55 | 47.65 | 47.65 | 47.55 | 34 |
| 10:36 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 19 |
| 10:35 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 26 |
| 10:34 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 43 |
| 10:33 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 3 |
| 10:32 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 15 |
| 10:31 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 20 |
| 10:30 | 47.65 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 96 |
| 10:29 | 47.45 | 47.5 | 47.5 | 47.45 | 29 |
| 10:28 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 166 |
| 10:27 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 18 |
| 10:26 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 26 |
| 10:25 | 47.7 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 37 |
| 10:24 | 47.75 | 47.65 | 47.75 | 47.65 | 26 |
| 10:23 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 30 |
| 10:22 | 47.75 | 47.8 | 47.8 | 47.75 | 75 |
| 10:21 | 47.9 | 47.8 | 47.95 | 47.75 | 56 |
| 10:20 | 47.85 | 47.6 | 47.85 | 47.55 | 167 |
| 10:19 | 47.6 | 48.05 | 48.05 | 47.6 | 179 |
| 10:18 | 48.05 | 47.95 | 48.05 | 47.9 | 210 |
| 10:17 | 48.05 | 48.2 | 48.2 | 48 | 260 |
| 10:16 | 48.25 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 117 |
| 10:15 | 48.45 | 48.5 | 48.5 | 48.45 | 25 |
| 10:14 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 13 |
| 10:13 | 48.5 | 48.45 | 48.5 | 48.4 | 21 |
| 10:12 | 48.45 | 48.5 | 48.5 | 48.45 | 48 |
| 10:11 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 33 |
| 10:10 | 48.55 | 48.6 | 48.6 | 48.55 | 14 |
| 10:09 | 48.65 | 48.6 | 48.65 | 48.6 | 4 |
| 10:08 | 48.65 | 48.6 | 48.65 | 48.6 | 19 |
| 10:07 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 69 |
| 10:06 | 48.75 | 48.7 | 48.75 | 48.7 | 51 |
| 10:05 | 48.65 | 48.6 | 48.65 | 48.6 | 51 |
| 10:04 | 48.65 | 48.55 | 48.65 | 48.55 | 21 |
| 10:03 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.45 | 34 |
| 10:02 | 48.8 | 48.4 | 48.8 | 48.4 | 81 |
| 10:01 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 48.2 | 218 |
| 10:00 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 59 |
| 09:59 | 48.55 | 48.45 | 48.65 | 48.45 | 133 |
| 09:58 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 307 |
| 09:57 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 112 |
| 09:56 | 48.65 | 48.85 | 48.85 | 48.6 | 51 |
| 09:55 | 48.9 | 48.65 | 48.95 | 48.65 | 104 |
| 09:54 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 61 |
| 09:53 | 48.8 | 48.85 | 48.85 | 48.8 | 38 |
| 09:52 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 87 |
| 09:51 | 48.95 | 48.9 | 48.95 | 48.9 | 95 |
| 09:50 | 48.9 | 48.9 | 48.95 | 48.9 | 38 |
| 09:49 | 48.9 | 49.05 | 49.05 | 48.9 | 242 |
| 09:48 | 49.1 | 49.1 | 49.15 | 49.05 | 201 |
| 09:47 | 49.15 | 49.05 | 49.3 | 49.05 | 399 |
| 09:46 | 49 | 48.8 | 49.3 | 48.8 | 830 |
| 09:45 | 48.8 | 48.5 | 48.8 | 48.5 | 147 |
| 09:44 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 192 |
| 09:43 | 48.6 | 48.55 | 48.6 | 48.55 | 86 |
| 09:42 | 48.6 | 48.65 | 48.7 | 48.6 | 80 |
| 09:41 | 48.7 | 48.65 | 48.8 | 48.65 | 180 |
| 09:40 | 48.65 | 48.65 | 48.75 | 48.55 | 220 |
| 09:39 | 48.75 | 48.6 | 48.75 | 48.5 | 346 |
| 09:38 | 48.6 | 48.6 | 48.65 | 48.45 | 331 |
| 09:37 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.65 | 312 |
| 09:36 | 48.85 | 48.85 | 49.4 | 48.5 | 804 |
| 09:35 | 48.9 | 47.85 | 48.95 | 47.85 | 1576 |
| 09:34 | 47.8 | 47.45 | 47.8 | 47.35 | 227 |
| 09:33 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 112 |
| 09:32 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 39 |
| 09:31 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.15 | 95 |
| 09:30 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 18 |
| 09:29 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.15 | 44 |
| 09:28 | 47.25 | 47.15 | 47.25 | 47.15 | 41 |
| 09:27 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.05 | 106 |
| 09:26 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 78 |
| 09:25 | 47.25 | 47.05 | 47.3 | 47.05 | 94 |
| 09:24 | 47.05 | 47.2 | 47.2 | 47 | 150 |
| 09:23 | 47.2 | 47.4 | 47.45 | 47.2 | 96 |
| 09:22 | 47.45 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 143 |
| 09:21 | 47.5 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 85 |
| 09:20 | 47.55 | 47.5 | 47.55 | 47.5 | 78 |
| 09:19 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.35 | 103 |
| 09:18 | 47.6 | 47.75 | 47.9 | 47.4 | 267 |
| 09:17 | 47.75 | 47.25 | 48.4 | 47.25 | 560 |
| 09:16 | 47.25 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 114 |
| 09:15 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 47.05 | 188 |
| 09:14 | 47 | 47 | 47.1 | 46.9 | 140 |
| 09:13 | 47 | 47.15 | 47.15 | 47 | 227 |
| 09:12 | 47 | 47.25 | 47.25 | 47 | 248 |
| 09:11 | 47.3 | 47.1 | 47.4 | 47 | 289 |
| 09:10 | 47.2 | 47.45 | 47.5 | 47.2 | 268 |
| 09:09 | 47.5 | 47.4 | 47.55 | 47.35 | 224 |
| 09:08 | 47.4 | 47.55 | 47.7 | 47.4 | 399 |
| 09:07 | 47.6 | 47.05 | 47.9 | 47 | 677 |
| 09:06 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 0 |
| 09:05 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.85 | 105 |
| 09:04 | 46.95 | 47.65 | 47.8 | 46.95 | 754 |
| 09:03 | 47.65 | 47.75 | 47.75 | 47.45 | 730 |
| 09:02 | 47.5 | 48.15 | 48.15 | 47.5 | 692 |
| 09:01 | 48.2 | 48.4 | 49.45 | 48.2 | 2795 |
上市
| 指數 |
47561.64 |
昨收 |
47180.75 |
| 漲跌 |
380.89 |
高點 |
47615.62 |
| 漲跌幅 |
0.81 |
低點 |
47207.30 |
| 成交金額 |
4107.30億 |
成交張數 |
5224996(張) |
| 5日均價 |
46138.33 |
5日均量 |
9621076(張) |
| 10日均價 |
46543.24 |
10日均量 |
9655132(張) |
| 30日均價 |
45953.25 |
30日均量 |
10152212(張) |
上櫃
| 指數 |
410.84 |
昨收 |
412.68 |
| 漲跌 |
-1.84 |
高點 |
414.58 |
| 漲跌幅 |
-0.45 |
低點 |
410.24 |
| 成交金額 |
1090.29億 |
成交張數 |
1178449(張) |
| 5日均價 |
398.69 |
5日均量 |
2096634(張) |
| 10日均價 |
401.88 |
10日均量 |
1997039(張) |
| 30日均價 |
398.46 |
30日均量 |
2022913(張) |