成交 |
45.40 |
昨收 |
44.75 |
漲跌 |
0.65 |
開盤 |
45.55 |
漲跌幅 |
1.45% |
最高 |
45.55 |
買進 |
44.85 |
最低 |
45.40 |
賣出 |
45.35 |
單量 |
1 |
漲停價 |
49.20 |
總量 |
2 |
跌停價 |
40.30 |
昨量 |
4 |
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
44.85 |
1 |
45.35 |
1 |
44.80 |
1 |
45.40 |
2 |
44.75 |
1 |
45.45 |
1 |
44.50 |
1 |
45.60 |
2 |
44.45 |
1 |
46.00 |
1 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
09:23 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 1 |
09:22 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:21 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:20 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:19 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:18 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:17 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:16 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:15 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:14 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:13 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:12 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:11 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:10 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:09 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:08 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:07 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:06 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:05 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:04 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:03 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:02 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 |
09:01 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 1 |
上市
指數 |
22437.18 |
昨收 |
22492.34 |
漲跌 |
-55.16 |
高點 |
22547.33 |
漲跌幅 |
-0.25 |
低點 |
22388.59 |
成交金額 |
1876.04億 |
成交張數 |
3109312(張) |
5日均價 |
22177.89 |
5日均量 |
6443969(張) |
10日均價 |
22158.41 |
10日均量 |
6285448(張) |
30日均價 |
21826.21 |
30日均量 |
6157545(張) |
上櫃
指數 |
234.01 |
昨收 |
233.22 |
漲跌 |
0.79 |
高點 |
234.42 |
漲跌幅 |
0.34 |
低點 |
233.27 |
成交金額 |
634.63億 |
成交張數 |
1007407(張) |
5日均價 |
230.12 |
5日均量 |
1676753(張) |
10日均價 |
230.45 |
10日均量 |
1655078(張) |
30日均價 |
228.94 |
30日均量 |
1623464(張) |