| 成交 |
14.70 |
昨收 |
13.40 |
| 漲跌 |
1.30 |
開盤 |
14.10 |
| 漲跌幅 |
9.70% |
最高 |
14.70 |
| 買進 |
999999999.00 |
最低 |
13.05 |
| 賣出 |
0 |
單量 |
3 |
| 漲停價 |
14.70 |
總量 |
2057 |
| 跌停價 |
12.10 |
昨量 |
1998 |
24.07% 內盤(447)(1410)外盤 75.93%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 999999999.00 |
3 |
0 |
0 |
| 14.70 |
5 |
0 |
0 |
| 14.65 |
5 |
0 |
0 |
| 14.60 |
8 |
0 |
0 |
| 14.55 |
1 |
0 |
0 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:45 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 197 |
| 09:44 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 |
| 09:43 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 |
| 09:42 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 |
| 09:41 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 |
| 09:40 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 |
| 09:39 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 180 |
| 09:38 | 14.65 | 14.65 | 14.7 | 14.65 | 240 |
| 09:37 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0 |
| 09:36 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 266 |
| 09:35 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:34 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:33 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:32 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:31 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.75 | 104 |
| 09:30 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 |
| 09:29 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 |
| 09:28 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 119 |
| 09:27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 09:18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 37 |
| 09:17 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 0 |
| 09:16 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.1 | 22 |
| 09:15 | 14.15 | 14.1 | 14.15 | 14.1 | 127 |
| 09:14 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 |
| 09:13 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 |
| 09:12 | 13.85 | 14.05 | 14.05 | 13.85 | 49 |
| 09:11 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 60 |
| 09:10 | 14.05 | 14.1 | 14.1 | 14.05 | 163 |
| 09:09 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 09:08 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 09:07 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 43 |
| 09:06 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 0 |
| 09:05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 0 |
| 09:04 | 13.05 | 13.05 | 13.1 | 13.05 | 163 |
| 09:03 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:02 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 09:01 | 13.8 | 14 | 14.1 | 13.8 | 222 |
上市
| 指數 |
42863.47 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-2207.47 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-4.90 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
4912.38億 |
成交張數 |
6551293(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
399.07 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-32.00 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-7.42 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
893.00億 |
成交張數 |
971749(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |