成交 |
46.10 |
昨收 |
47.60 |
漲跌 |
-1.50 |
開盤 |
48.15 |
漲跌幅 |
-3.15% |
最高 |
48.75 |
買進 |
46.10 |
最低 |
45.25 |
賣出 |
46.15 |
單量 |
410 |
漲停價 |
52.30 |
總量 |
205943 |
跌停價 |
42.85 |
昨量 |
261380 |
61.57% 內盤(125082)(78070)外盤 38.43%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
46.10 |
289 |
46.15 |
9 |
46.05 |
13 |
46.20 |
152 |
46.00 |
869 |
46.25 |
45 |
45.95 |
245 |
46.30 |
84 |
45.90 |
416 |
46.35 |
87 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
13:30 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 9609 |
13:29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
13:28 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
13:27 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
13:26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
13:25 | 46 | 45.95 | 46.15 | 45.9 | 1656 |
13:24 | 45.9 | 46.05 | 46.05 | 45.9 | 1186 |
13:23 | 46.05 | 46.2 | 46.2 | 46 | 1373 |
13:22 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.15 | 630 |
13:21 | 46.2 | 46.15 | 46.25 | 46.15 | 917 |
13:20 | 46.15 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 883 |
13:19 | 46.3 | 46.35 | 46.4 | 46.25 | 776 |
13:18 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 917 |
13:17 | 46.35 | 46.2 | 46.4 | 46.2 | 752 |
13:16 | 46.25 | 45.95 | 46.3 | 45.9 | 2893 |
13:15 | 45.95 | 45.85 | 45.95 | 45.8 | 861 |
13:14 | 45.85 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 222 |
13:13 | 45.85 | 45.95 | 46 | 45.85 | 410 |
13:12 | 45.95 | 45.95 | 46 | 45.9 | 538 |
13:11 | 45.9 | 45.9 | 45.95 | 45.85 | 916 |
13:10 | 45.9 | 45.6 | 45.9 | 45.5 | 1883 |
13:09 | 45.6 | 45.65 | 45.7 | 45.55 | 552 |
13:08 | 45.7 | 45.7 | 45.75 | 45.6 | 594 |
13:07 | 45.75 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 326 |
13:06 | 45.8 | 45.85 | 45.85 | 45.8 | 326 |
13:05 | 45.85 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 233 |
13:04 | 45.85 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 360 |
13:03 | 45.85 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 145 |
13:02 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.85 | 244 |
13:01 | 45.9 | 45.8 | 45.95 | 45.8 | 474 |
13:00 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 207 |
12:59 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.85 | 116 |
12:58 | 45.9 | 45.95 | 45.95 | 45.85 | 337 |
12:57 | 45.95 | 45.95 | 46 | 45.9 | 317 |
12:56 | 45.95 | 45.95 | 46 | 45.9 | 453 |
12:55 | 45.95 | 45.85 | 45.95 | 45.85 | 405 |
12:54 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 341 |
12:53 | 45.9 | 45.85 | 45.9 | 45.8 | 438 |
12:52 | 45.8 | 45.75 | 45.85 | 45.75 | 276 |
12:51 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.7 | 180 |
12:50 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.75 | 184 |
12:49 | 45.75 | 45.8 | 45.85 | 45.75 | 123 |
12:48 | 45.85 | 45.65 | 45.85 | 45.65 | 325 |
12:47 | 45.65 | 45.6 | 45.65 | 45.6 | 170 |
12:46 | 45.6 | 45.6 | 45.65 | 45.6 | 91 |
12:45 | 45.6 | 45.55 | 45.65 | 45.5 | 279 |
12:44 | 45.6 | 45.75 | 45.75 | 45.6 | 331 |
12:43 | 45.75 | 45.9 | 45.9 | 45.75 | 546 |
12:42 | 45.9 | 45.75 | 45.9 | 45.7 | 830 |
12:41 | 45.75 | 45.6 | 45.75 | 45.55 | 1225 |
12:40 | 45.55 | 45.45 | 45.6 | 45.4 | 676 |
12:39 | 45.45 | 45.45 | 45.5 | 45.4 | 290 |
12:38 | 45.5 | 45.5 | 45.55 | 45.45 | 336 |
12:37 | 45.5 | 45.5 | 45.55 | 45.5 | 164 |
12:36 | 45.55 | 45.55 | 45.6 | 45.5 | 167 |
12:35 | 45.55 | 45.55 | 45.6 | 45.55 | 209 |
12:34 | 45.55 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 320 |
12:33 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.5 | 105 |
12:32 | 45.55 | 45.55 | 45.6 | 45.5 | 255 |
12:31 | 45.55 | 45.55 | 45.6 | 45.5 | 255 |
12:30 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 310 |
12:29 | 45.5 | 45.65 | 45.65 | 45.45 | 434 |
12:28 | 45.6 | 45.65 | 45.65 | 45.6 | 181 |
12:27 | 45.65 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 406 |
12:26 | 45.65 | 45.4 | 45.7 | 45.25 | 2002 |
12:25 | 45.35 | 45.5 | 45.55 | 45.35 | 1308 |
12:24 | 45.5 | 45.6 | 45.65 | 45.5 | 1001 |
12:23 | 45.6 | 45.7 | 45.75 | 45.6 | 790 |
12:22 | 45.7 | 45.75 | 45.75 | 45.7 | 109 |
12:21 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.7 | 160 |
12:20 | 45.75 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 414 |
12:19 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.75 | 137 |
12:18 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.75 | 102 |
12:17 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.75 | 108 |
12:16 | 45.8 | 45.8 | 45.85 | 45.75 | 184 |
12:15 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.7 | 163 |
12:14 | 45.75 | 45.8 | 45.85 | 45.75 | 272 |
12:13 | 45.85 | 45.85 | 45.9 | 45.8 | 182 |
12:12 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.85 | 194 |
12:11 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 495 |
12:10 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.7 | 220 |
12:09 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 269 |
12:08 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.75 | 178 |
12:07 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.7 | 406 |
12:06 | 45.75 | 45.85 | 45.85 | 45.75 | 494 |
12:05 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.8 | 407 |
12:04 | 45.95 | 46 | 46 | 45.9 | 396 |
12:03 | 46.05 | 46.05 | 46.1 | 46 | 148 |
12:02 | 46.05 | 46.05 | 46.1 | 46 | 227 |
12:01 | 46.05 | 46.2 | 46.2 | 46.05 | 283 |
12:00 | 46.2 | 46.2 | 46.25 | 46.2 | 106 |
11:59 | 46.2 | 46.35 | 46.35 | 46.2 | 292 |
11:58 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 398 |
11:57 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 46.25 | 423 |
11:56 | 46.25 | 46.2 | 46.3 | 46.15 | 172 |
11:55 | 46.2 | 46.1 | 46.25 | 46.1 | 167 |
11:54 | 46.1 | 46.05 | 46.1 | 46.05 | 95 |
11:53 | 46.05 | 46.2 | 46.2 | 46 | 305 |
11:52 | 46.2 | 46.15 | 46.3 | 46.15 | 557 |
11:51 | 46.15 | 46.05 | 46.15 | 46.05 | 195 |
11:50 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.05 | 203 |
11:49 | 46.1 | 46 | 46.15 | 46 | 403 |
11:48 | 46 | 45.9 | 46.05 | 45.9 | 458 |
11:47 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.85 | 125 |
11:46 | 45.9 | 45.85 | 45.95 | 45.85 | 142 |
11:45 | 45.9 | 45.95 | 46 | 45.85 | 352 |
11:44 | 45.95 | 45.75 | 46 | 45.7 | 650 |
11:43 | 45.7 | 45.75 | 45.8 | 45.7 | 334 |
11:42 | 45.75 | 45.75 | 45.8 | 45.7 | 302 |
11:41 | 45.75 | 45.8 | 45.85 | 45.75 | 364 |
11:40 | 45.8 | 45.9 | 45.95 | 45.8 | 628 |
11:39 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 1327 |
11:38 | 45.7 | 45.8 | 45.85 | 45.7 | 1392 |
11:37 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.8 | 916 |
11:36 | 45.9 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 708 |
11:35 | 46.05 | 46.1 | 46.1 | 46 | 486 |
11:34 | 46.05 | 46.05 | 46.1 | 46.05 | 441 |
11:33 | 46.05 | 46.1 | 46.2 | 46.05 | 534 |
11:32 | 46.1 | 46 | 46.15 | 45.9 | 2442 |
11:31 | 46.05 | 46.25 | 46.25 | 46 | 2267 |
11:30 | 46.3 | 46.3 | 46.35 | 46.25 | 676 |
11:29 | 46.3 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 299 |
11:28 | 46.35 | 46.4 | 46.4 | 46.35 | 65 |
11:27 | 46.4 | 46.45 | 46.45 | 46.4 | 82 |
11:26 | 46.45 | 46.35 | 46.45 | 46.35 | 144 |
11:25 | 46.35 | 46.4 | 46.45 | 46.35 | 191 |
11:24 | 46.4 | 46.55 | 46.55 | 46.4 | 483 |
11:23 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.55 | 99 |
11:22 | 46.6 | 46.6 | 46.65 | 46.55 | 127 |
11:21 | 46.6 | 46.65 | 46.65 | 46.6 | 107 |
11:20 | 46.65 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 262 |
11:19 | 46.75 | 46.75 | 46.8 | 46.7 | 237 |
11:18 | 46.75 | 46.8 | 46.85 | 46.75 | 385 |
11:17 | 46.8 | 46.8 | 46.85 | 46.75 | 661 |
11:16 | 46.85 | 46.6 | 46.85 | 46.55 | 600 |
11:15 | 46.55 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 61 |
11:14 | 46.55 | 46.4 | 46.65 | 46.35 | 497 |
11:13 | 46.4 | 46.5 | 46.55 | 46.35 | 532 |
11:12 | 46.5 | 46.5 | 46.55 | 46.45 | 231 |
11:11 | 46.5 | 46.5 | 46.55 | 46.45 | 244 |
11:10 | 46.55 | 46.35 | 46.55 | 46.35 | 264 |
11:09 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.35 | 91 |
11:08 | 46.4 | 46.35 | 46.4 | 46.35 | 359 |
11:07 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 234 |
11:06 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 192 |
11:05 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 251 |
11:04 | 46.35 | 46.35 | 46.4 | 46.3 | 272 |
11:03 | 46.4 | 46.45 | 46.5 | 46.35 | 307 |
11:02 | 46.45 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 289 |
11:01 | 46.5 | 46.5 | 46.55 | 46.45 | 173 |
11:00 | 46.5 | 46.45 | 46.5 | 46.45 | 177 |
10:59 | 46.5 | 46.6 | 46.65 | 46.4 | 872 |
10:58 | 46.6 | 46.6 | 46.65 | 46.55 | 704 |
10:57 | 46.6 | 46.45 | 46.6 | 46.4 | 764 |
10:56 | 46.45 | 46.35 | 46.45 | 46.3 | 576 |
10:55 | 46.35 | 46.4 | 46.45 | 46.3 | 908 |
10:54 | 46.4 | 46.5 | 46.55 | 46.25 | 2538 |
10:53 | 46.5 | 46.65 | 46.65 | 46.5 | 920 |
10:52 | 46.6 | 46.65 | 46.65 | 46.6 | 515 |
10:51 | 46.65 | 46.65 | 46.7 | 46.65 | 223 |
10:50 | 46.7 | 46.75 | 46.75 | 46.65 | 362 |
10:49 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.65 | 359 |
10:48 | 46.75 | 46.75 | 46.8 | 46.7 | 313 |
10:47 | 46.75 | 46.65 | 46.75 | 46.65 | 358 |
10:46 | 46.7 | 46.65 | 46.75 | 46.65 | 401 |
10:45 | 46.75 | 46.8 | 46.85 | 46.7 | 871 |
10:44 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 451 |
10:43 | 46.8 | 46.85 | 46.9 | 46.75 | 1007 |
10:42 | 46.85 | 46.8 | 46.85 | 46.75 | 920 |
10:41 | 46.8 | 46.6 | 46.85 | 46.55 | 1805 |
10:40 | 46.65 | 47 | 47 | 46.6 | 3142 |
10:39 | 46.95 | 47.05 | 47.05 | 46.95 | 1161 |
10:38 | 47 | 47.1 | 47.15 | 46.95 | 3232 |
10:37 | 47.15 | 47.25 | 47.3 | 47.1 | 1460 |
10:36 | 47.25 | 47.35 | 47.4 | 47.25 | 457 |
10:35 | 47.35 | 47.35 | 47.4 | 47.3 | 261 |
10:34 | 47.35 | 47.3 | 47.4 | 47.25 | 395 |
10:33 | 47.35 | 47.4 | 47.45 | 47.2 | 1871 |
10:32 | 47.45 | 47.4 | 47.45 | 47.4 | 211 |
10:31 | 47.4 | 47.45 | 47.45 | 47.4 | 223 |
10:30 | 47.45 | 47.45 | 47.5 | 47.4 | 249 |
10:29 | 47.55 | 47.35 | 47.6 | 47.35 | 481 |
10:28 | 47.35 | 47.6 | 47.6 | 47.35 | 924 |
10:27 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 107 |
10:26 | 47.65 | 47.55 | 47.65 | 47.5 | 262 |
10:25 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 156 |
10:24 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 255 |
10:23 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 222 |
10:22 | 47.6 | 47.7 | 47.75 | 47.6 | 297 |
10:21 | 47.7 | 47.55 | 47.75 | 47.45 | 808 |
10:20 | 47.55 | 47.8 | 47.8 | 47.55 | 916 |
10:19 | 47.75 | 47.95 | 48 | 47.75 | 1002 |
10:18 | 48 | 47.85 | 48 | 47.8 | 725 |
10:17 | 47.85 | 47.9 | 47.9 | 47.75 | 718 |
10:16 | 47.9 | 47.8 | 48 | 47.75 | 3019 |
10:15 | 47.8 | 47.75 | 47.85 | 47.75 | 1455 |
10:14 | 47.75 | 47.6 | 47.75 | 47.55 | 992 |
10:13 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 47.45 | 361 |
10:12 | 47.5 | 47.45 | 47.55 | 47.4 | 712 |
10:11 | 47.45 | 47.3 | 47.45 | 47.25 | 594 |
10:10 | 47.25 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 289 |
10:09 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.25 | 313 |
10:08 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 501 |
10:07 | 47.3 | 47.35 | 47.4 | 47.3 | 599 |
10:06 | 47.35 | 47.25 | 47.4 | 47.25 | 546 |
10:05 | 47.25 | 47.5 | 47.5 | 47.15 | 1324 |
10:04 | 47.5 | 47.4 | 47.55 | 47.4 | 786 |
10:03 | 47.45 | 47.25 | 47.5 | 47.15 | 1861 |
10:02 | 47.3 | 47.55 | 47.6 | 47.25 | 2736 |
10:01 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 365 |
10:00 | 47.55 | 47.65 | 47.65 | 47.55 | 398 |
09:59 | 47.65 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 267 |
09:58 | 47.65 | 47.5 | 47.65 | 47.5 | 631 |
09:57 | 47.5 | 47.75 | 47.8 | 47.5 | 2652 |
09:56 | 47.8 | 47.75 | 47.8 | 47.7 | 121 |
09:55 | 47.75 | 47.75 | 47.8 | 47.7 | 179 |
09:54 | 47.75 | 47.75 | 47.8 | 47.7 | 186 |
09:53 | 47.75 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 254 |
09:52 | 47.7 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 119 |
09:51 | 47.65 | 47.75 | 47.75 | 47.65 | 760 |
09:50 | 47.8 | 47.75 | 47.8 | 47.7 | 122 |
09:49 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 91 |
09:48 | 47.75 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 257 |
09:47 | 47.75 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 249 |
09:46 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 313 |
09:45 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 1087 |
09:44 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 556 |
09:43 | 47.8 | 47.75 | 47.85 | 47.75 | 769 |
09:42 | 47.75 | 47.65 | 47.75 | 47.6 | 607 |
09:41 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 726 |
09:40 | 47.65 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 144 |
09:39 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 415 |
09:38 | 47.65 | 47.8 | 47.8 | 47.65 | 630 |
09:37 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 237 |
09:36 | 47.7 | 47.65 | 47.75 | 47.65 | 356 |
09:35 | 47.7 | 47.85 | 47.85 | 47.65 | 727 |
09:34 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.8 | 230 |
09:33 | 47.85 | 47.7 | 47.85 | 47.7 | 355 |
09:32 | 47.7 | 47.75 | 47.8 | 47.65 | 697 |
09:31 | 47.75 | 47.8 | 47.9 | 47.75 | 613 |
09:30 | 47.8 | 47.95 | 47.95 | 47.8 | 790 |
09:29 | 47.9 | 47.65 | 47.95 | 47.6 | 1401 |
09:28 | 47.65 | 47.7 | 47.75 | 47.55 | 3612 |
09:27 | 47.75 | 47.85 | 47.9 | 47.7 | 964 |
09:26 | 47.9 | 47.85 | 47.9 | 47.75 | 1409 |
09:25 | 47.85 | 47.95 | 48 | 47.8 | 1606 |
09:24 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.85 | 601 |
09:23 | 47.85 | 47.9 | 47.95 | 47.85 | 1170 |
09:22 | 47.9 | 48.05 | 48.1 | 47.9 | 1170 |
09:21 | 48.1 | 48 | 48.1 | 48 | 634 |
09:20 | 48 | 48.15 | 48.15 | 47.85 | 2322 |
09:19 | 48.1 | 48.2 | 48.25 | 48.1 | 479 |
09:18 | 48.15 | 48.15 | 48.25 | 48.15 | 719 |
09:17 | 48.25 | 48.05 | 48.3 | 48 | 714 |
09:16 | 48.1 | 48.35 | 48.4 | 48.05 | 1820 |
09:15 | 48.35 | 48.15 | 48.5 | 48.15 | 2337 |
09:14 | 48.15 | 47.85 | 48.2 | 47.85 | 1005 |
09:13 | 47.9 | 47.95 | 47.95 | 47.8 | 1731 |
09:12 | 48 | 48.05 | 48.1 | 47.95 | 1793 |
09:11 | 48.1 | 48.05 | 48.1 | 47.95 | 1218 |
09:10 | 48.05 | 48.45 | 48.45 | 48.05 | 2956 |
09:09 | 48.45 | 48.05 | 48.5 | 47.95 | 2078 |
09:08 | 48 | 48 | 48.15 | 47.9 | 2685 |
09:07 | 48 | 47.8 | 48 | 47.75 | 909 |
09:06 | 47.8 | 47.8 | 47.85 | 47.7 | 1641 |
09:05 | 47.8 | 47.75 | 48 | 47.7 | 2587 |
09:04 | 47.8 | 48.15 | 48.25 | 47.75 | 5678 |
09:03 | 48.2 | 47.95 | 48.25 | 47.95 | 2971 |
09:02 | 47.95 | 48.6 | 48.6 | 47.9 | 5294 |
09:01 | 48.6 | 48.15 | 48.75 | 48.15 | 8663 |
上市
指數 |
23383.13 |
昨收 |
23113.28 |
漲跌 |
269.85 |
高點 |
23464.94 |
漲跌幅 |
1.17 |
低點 |
23276.02 |
成交金額 |
3694.08億 |
成交張數 |
6036662(張) |
5日均價 |
22871.62 |
5日均量 |
5913224(張) |
10日均價 |
22691.69 |
10日均量 |
5675857(張) |
30日均價 |
22387.75 |
30日均量 |
5967268(張) |
上櫃
指數 |
235.29 |
昨收 |
235.66 |
漲跌 |
-0.37 |
高點 |
237.59 |
漲跌幅 |
-0.16 |
低點 |
235.08 |
成交金額 |
1110.07億 |
成交張數 |
1856749(張) |
5日均價 |
232.78 |
5日均量 |
1764276(張) |
10日均價 |
231.45 |
10日均量 |
1667472(張) |
30日均價 |
231.28 |
30日均量 |
1661239(張) |