| 成交 |
74.20 |
昨收 |
69.90 |
| 漲跌 |
4.30 |
開盤 |
69.20 |
| 漲跌幅 |
6.15% |
最高 |
76.60 |
| 買進 |
74.20 |
最低 |
69.10 |
| 賣出 |
74.30 |
單量 |
806 |
| 漲停價 |
76.80 |
總量 |
345167 |
| 跌停價 |
63.00 |
昨量 |
240110 |
43.12% 內盤(148092)(195380)外盤 56.88%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 74.20 |
167 |
74.30 |
67 |
| 74.10 |
266 |
74.40 |
23 |
| 74.00 |
406 |
74.50 |
260 |
| 73.90 |
249 |
74.60 |
89 |
| 73.80 |
368 |
74.70 |
37 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 13:30 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 806 |
| 13:29 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| 13:28 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| 13:27 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| 13:26 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| 13:25 | 74 | 74 | 74.1 | 73.9 | 1132 |
| 13:24 | 74 | 73.9 | 74.1 | 73.8 | 1435 |
| 13:23 | 73.8 | 73.8 | 74 | 73.8 | 1112 |
| 13:22 | 73.9 | 74.1 | 74.1 | 73.8 | 1202 |
| 13:21 | 74 | 74.3 | 74.3 | 74 | 1522 |
| 13:20 | 74.3 | 74.5 | 74.5 | 74.3 | 519 |
| 13:19 | 74.4 | 74.6 | 74.6 | 74.4 | 405 |
| 13:18 | 74.6 | 74.5 | 74.6 | 74.4 | 785 |
| 13:17 | 74.3 | 74.3 | 74.4 | 74.2 | 785 |
| 13:16 | 74.3 | 74.3 | 74.4 | 74.2 | 584 |
| 13:15 | 74.3 | 74.4 | 74.4 | 74.2 | 514 |
| 13:14 | 74.4 | 74.5 | 74.5 | 74.4 | 365 |
| 13:13 | 74.4 | 74.5 | 74.6 | 74.4 | 217 |
| 13:12 | 74.5 | 74.3 | 74.6 | 74.3 | 543 |
| 13:11 | 74.4 | 74.3 | 74.6 | 74.3 | 602 |
| 13:10 | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 74.2 | 776 |
| 13:09 | 74.4 | 74.5 | 74.6 | 74.4 | 509 |
| 13:08 | 74.5 | 74.7 | 74.7 | 74.5 | 277 |
| 13:07 | 74.7 | 74.7 | 74.8 | 74.6 | 366 |
| 13:06 | 74.6 | 74.7 | 74.8 | 74.6 | 134 |
| 13:05 | 74.7 | 74.8 | 74.8 | 74.3 | 1644 |
| 13:04 | 74.8 | 74.9 | 75 | 74.8 | 332 |
| 13:03 | 74.9 | 75 | 75 | 74.9 | 382 |
| 13:02 | 75 | 75.1 | 75.1 | 75 | 140 |
| 13:01 | 75.1 | 75.1 | 75.2 | 75.1 | 104 |
| 13:00 | 75.1 | 75 | 75.2 | 75 | 316 |
| 12:59 | 75 | 75 | 75.1 | 74.9 | 180 |
| 12:58 | 75 | 75 | 75.1 | 74.9 | 282 |
| 12:57 | 75.1 | 75.2 | 75.2 | 75 | 91 |
| 12:56 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 75.1 | 188 |
| 12:55 | 75.2 | 75 | 75.2 | 75 | 275 |
| 12:54 | 75 | 75.2 | 75.2 | 75 | 166 |
| 12:53 | 75.2 | 75.3 | 75.3 | 75 | 192 |
| 12:52 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75.2 | 187 |
| 12:51 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.2 | 261 |
| 12:50 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.2 | 271 |
| 12:49 | 75.4 | 75 | 75.4 | 75 | 682 |
| 12:48 | 75.1 | 74.7 | 75.1 | 74.7 | 1167 |
| 12:47 | 74.8 | 74.7 | 74.8 | 74.7 | 139 |
| 12:46 | 74.7 | 74.8 | 74.9 | 74.7 | 225 |
| 12:45 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 74.8 | 163 |
| 12:44 | 74.8 | 74.9 | 74.9 | 74.8 | 132 |
| 12:43 | 74.9 | 75 | 75 | 74.8 | 196 |
| 12:42 | 74.9 | 75 | 75 | 74.9 | 62 |
| 12:41 | 74.9 | 74.8 | 75 | 74.8 | 313 |
| 12:40 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 74.7 | 141 |
| 12:39 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 74.7 | 470 |
| 12:38 | 74.9 | 74.9 | 75 | 74.8 | 169 |
| 12:37 | 74.9 | 75.1 | 75.1 | 74.9 | 270 |
| 12:36 | 75.1 | 75.2 | 75.2 | 75 | 199 |
| 12:35 | 75.1 | 75 | 75.2 | 75 | 613 |
| 12:34 | 75 | 74.8 | 75 | 74.8 | 294 |
| 12:33 | 74.9 | 74.7 | 74.9 | 74.7 | 338 |
| 12:32 | 74.7 | 74.7 | 74.8 | 74.6 | 546 |
| 12:31 | 74.7 | 74.8 | 75 | 74.7 | 585 |
| 12:30 | 74.9 | 75 | 75.1 | 74.8 | 1068 |
| 12:29 | 75.1 | 75.2 | 75.4 | 75 | 1024 |
| 12:28 | 75.3 | 75.3 | 75.4 | 75.2 | 187 |
| 12:27 | 75.4 | 75.3 | 75.4 | 75.2 | 269 |
| 12:26 | 75.3 | 75.7 | 75.7 | 75.2 | 573 |
| 12:25 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 75.6 | 210 |
| 12:24 | 75.7 | 75.8 | 75.9 | 75.7 | 505 |
| 12:23 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.5 | 444 |
| 12:22 | 75.8 | 75.8 | 75.9 | 75.7 | 354 |
| 12:21 | 75.8 | 75.8 | 75.9 | 75.7 | 702 |
| 12:20 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 75.5 | 400 |
| 12:19 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 75.4 | 475 |
| 12:18 | 75.4 | 75.2 | 75.4 | 75 | 861 |
| 12:17 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75.1 | 418 |
| 12:16 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75 | 855 |
| 12:15 | 75.3 | 75.5 | 75.5 | 75.2 | 226 |
| 12:14 | 75.4 | 75.4 | 75.5 | 75.1 | 443 |
| 12:13 | 75.4 | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 419 |
| 12:12 | 75.5 | 75.1 | 75.6 | 75.1 | 886 |
| 12:11 | 75.1 | 75.3 | 75.3 | 75 | 1072 |
| 12:10 | 75.2 | 75.6 | 75.6 | 75.2 | 822 |
| 12:09 | 75.6 | 75.4 | 75.7 | 75.4 | 539 |
| 12:08 | 75.4 | 75.5 | 75.7 | 75.2 | 1549 |
| 12:07 | 75.5 | 76 | 76 | 75.5 | 1422 |
| 12:06 | 76 | 75.9 | 76.1 | 75.9 | 499 |
| 12:05 | 75.9 | 76.2 | 76.2 | 75.9 | 308 |
| 12:04 | 76.1 | 76 | 76.2 | 76 | 575 |
| 12:03 | 76.1 | 75.8 | 76.1 | 75.7 | 633 |
| 12:02 | 75.8 | 75.8 | 76.3 | 75.8 | 1173 |
| 12:01 | 75.8 | 76.1 | 76.1 | 75.7 | 946 |
| 12:00 | 76 | 76 | 76.2 | 75.8 | 1152 |
| 11:59 | 76 | 76 | 76.2 | 76 | 333 |
| 11:58 | 76 | 75.9 | 76 | 75.7 | 1051 |
| 11:57 | 75.9 | 76.2 | 76.2 | 75.9 | 505 |
| 11:56 | 76.2 | 75.9 | 76.2 | 75.8 | 1348 |
| 11:55 | 75.9 | 76.3 | 76.3 | 75.9 | 901 |
| 11:54 | 76.3 | 76.4 | 76.4 | 76.1 | 855 |
| 11:53 | 76.4 | 76.4 | 76.6 | 76.1 | 1473 |
| 11:52 | 76.3 | 76.2 | 76.6 | 76.1 | 4676 |
| 11:51 | 76.3 | 75.8 | 76.3 | 75.6 | 1746 |
| 11:50 | 75.7 | 76 | 76.1 | 75.7 | 964 |
| 11:49 | 76.1 | 75.7 | 76.1 | 75.7 | 1101 |
| 11:48 | 75.7 | 75.8 | 76.1 | 75.6 | 1599 |
| 11:47 | 75.8 | 75.9 | 76.3 | 75.7 | 5177 |
| 11:46 | 75.9 | 75.5 | 76 | 75.5 | 2203 |
| 11:45 | 75.5 | 74.9 | 75.8 | 74.7 | 5320 |
| 11:44 | 74.8 | 74.7 | 75.1 | 74.6 | 6012 |
| 11:43 | 74.7 | 74.2 | 74.8 | 74.2 | 1038 |
| 11:42 | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 74.2 | 934 |
| 11:41 | 74.8 | 74.8 | 75 | 74.7 | 1776 |
| 11:40 | 74.8 | 74.7 | 75 | 74.7 | 2614 |
| 11:39 | 74.8 | 74.2 | 74.8 | 74.1 | 2172 |
| 11:38 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 73.9 | 1314 |
| 11:37 | 74.1 | 74.5 | 74.6 | 74.1 | 1134 |
| 11:36 | 74.5 | 74.2 | 74.6 | 74.2 | 1624 |
| 11:35 | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 74 | 822 |
| 11:34 | 74.4 | 74.1 | 74.6 | 74 | 1270 |
| 11:33 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 73.9 | 1544 |
| 11:32 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 74.2 | 1987 |
| 11:31 | 74.5 | 74.3 | 74.6 | 74.1 | 4330 |
| 11:30 | 74.2 | 74.5 | 74.5 | 74.1 | 1131 |
| 11:29 | 74.5 | 73.8 | 74.5 | 73.7 | 5085 |
| 11:28 | 73.8 | 73.6 | 73.8 | 73.6 | 817 |
| 11:27 | 73.7 | 73.3 | 73.9 | 73.3 | 641 |
| 11:26 | 73.4 | 73.9 | 73.9 | 73.3 | 727 |
| 11:25 | 73.8 | 73.1 | 74 | 73.1 | 1952 |
| 11:24 | 73.1 | 72.9 | 73.2 | 72.9 | 673 |
| 11:23 | 73 | 72.7 | 73.2 | 72.4 | 1761 |
| 11:22 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 72.5 | 1700 |
| 11:21 | 72.9 | 73.5 | 73.6 | 72.8 | 1312 |
| 11:20 | 73.5 | 73.6 | 73.8 | 73.2 | 1464 |
| 11:19 | 73.7 | 74.1 | 74.1 | 73.5 | 1513 |
| 11:18 | 74.1 | 73.5 | 74.3 | 73.5 | 6187 |
| 11:17 | 73.5 | 73.9 | 73.9 | 73.5 | 1134 |
| 11:16 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.6 | 1501 |
| 11:15 | 73.9 | 73.6 | 73.9 | 73.6 | 1544 |
| 11:14 | 73.6 | 73.6 | 74 | 73.5 | 2269 |
| 11:13 | 73.6 | 73.6 | 74 | 73.5 | 3146 |
| 11:12 | 73.7 | 72.8 | 73.7 | 72.8 | 5593 |
| 11:11 | 72.8 | 72.7 | 72.8 | 72.5 | 606 |
| 11:10 | 72.8 | 73 | 73.1 | 72.6 | 865 |
| 11:09 | 73 | 73 | 73.2 | 72.6 | 2360 |
| 11:08 | 73 | 72.6 | 73 | 72.6 | 971 |
| 11:07 | 72.5 | 72.6 | 72.7 | 72.4 | 1182 |
| 11:06 | 72.6 | 72.9 | 72.9 | 72.4 | 1782 |
| 11:05 | 72.9 | 73.1 | 73.2 | 72.8 | 1534 |
| 11:04 | 73.2 | 73.3 | 73.4 | 72.8 | 2470 |
| 11:03 | 73.2 | 72.9 | 73.4 | 72.8 | 5312 |
| 11:02 | 72.9 | 72.5 | 73 | 72.4 | 3454 |
| 11:01 | 72.5 | 72.4 | 72.5 | 72.3 | 1246 |
| 11:00 | 72.4 | 72 | 72.4 | 71.9 | 1495 |
| 10:59 | 72.1 | 72 | 72.2 | 71.9 | 1144 |
| 10:58 | 72.1 | 72.2 | 72.2 | 72 | 615 |
| 10:57 | 72.2 | 72 | 72.3 | 71.9 | 1314 |
| 10:56 | 72 | 72.2 | 72.3 | 71.8 | 1887 |
| 10:55 | 72.1 | 71.9 | 72.4 | 71.9 | 4300 |
| 10:54 | 72 | 71.7 | 72 | 71.6 | 1957 |
| 10:53 | 71.7 | 71.4 | 71.7 | 71.3 | 2451 |
| 10:52 | 71.4 | 71.3 | 71.5 | 71.3 | 1341 |
| 10:51 | 71.3 | 71 | 71.4 | 71 | 643 |
| 10:50 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71 | 411 |
| 10:49 | 71.4 | 71 | 71.4 | 71 | 930 |
| 10:48 | 71 | 71.1 | 71.2 | 71 | 493 |
| 10:47 | 71.1 | 70.9 | 71.4 | 70.9 | 2071 |
| 10:46 | 71 | 70.6 | 71 | 70.5 | 810 |
| 10:45 | 70.8 | 70.6 | 70.8 | 70.5 | 610 |
| 10:44 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.5 | 116 |
| 10:43 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.6 | 125 |
| 10:42 | 70.7 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | 137 |
| 10:41 | 70.8 | 70.6 | 70.8 | 70.5 | 217 |
| 10:40 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 57 |
| 10:39 | 70.6 | 70.5 | 70.7 | 70.5 | 175 |
| 10:38 | 70.5 | 70.7 | 70.7 | 70.5 | 203 |
| 10:37 | 70.7 | 70.4 | 70.7 | 70.3 | 608 |
| 10:36 | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 582 |
| 10:35 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 183 |
| 10:34 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 79 |
| 10:33 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.4 | 401 |
| 10:32 | 70.5 | 70.7 | 70.7 | 70.5 | 199 |
| 10:31 | 70.8 | 70.7 | 70.9 | 70.6 | 136 |
| 10:30 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.7 | 179 |
| 10:29 | 70.8 | 70.8 | 70.9 | 70.8 | 194 |
| 10:28 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 70.7 | 113 |
| 10:27 | 70.7 | 70.7 | 70.8 | 70.6 | 115 |
| 10:26 | 70.7 | 70.6 | 70.8 | 70.6 | 123 |
| 10:25 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 153 |
| 10:24 | 70.5 | 70.7 | 70.8 | 70.5 | 397 |
| 10:23 | 70.8 | 70.6 | 70.8 | 70.5 | 154 |
| 10:22 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 190 |
| 10:21 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.4 | 481 |
| 10:20 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 101 |
| 10:19 | 70.6 | 70.4 | 70.6 | 70.4 | 235 |
| 10:18 | 70.4 | 70.8 | 70.8 | 70.4 | 858 |
| 10:17 | 70.8 | 71 | 71.1 | 70.8 | 482 |
| 10:16 | 71.1 | 70.9 | 71.2 | 70.8 | 285 |
| 10:15 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 70.6 | 207 |
| 10:14 | 70.7 | 70.6 | 70.7 | 70.5 | 314 |
| 10:13 | 70.6 | 70.9 | 70.9 | 70.5 | 487 |
| 10:12 | 71 | 71 | 71.1 | 70.9 | 302 |
| 10:11 | 71 | 70.8 | 71 | 70.8 | 157 |
| 10:10 | 70.8 | 70.7 | 70.9 | 70.7 | 195 |
| 10:09 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 70.8 | 225 |
| 10:08 | 70.9 | 71 | 71 | 70.8 | 410 |
| 10:07 | 70.9 | 71.3 | 71.3 | 70.9 | 666 |
| 10:06 | 71.3 | 71.2 | 71.4 | 71.1 | 904 |
| 10:05 | 71.2 | 70.8 | 71.2 | 70.8 | 1124 |
| 10:04 | 70.8 | 70.4 | 71 | 70.4 | 621 |
| 10:03 | 70.5 | 70.4 | 70.5 | 70.3 | 504 |
| 10:02 | 70.4 | 70.5 | 70.6 | 70.4 | 464 |
| 10:01 | 70.5 | 70.9 | 70.9 | 70.5 | 671 |
| 10:00 | 70.9 | 70.8 | 71 | 70.8 | 323 |
| 09:59 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.7 | 408 |
| 09:58 | 70.9 | 70.9 | 71.1 | 70.8 | 1023 |
| 09:57 | 70.9 | 70.6 | 71 | 70.5 | 887 |
| 09:56 | 70.6 | 70.9 | 70.9 | 70.5 | 681 |
| 09:55 | 70.8 | 70.7 | 71 | 70.7 | 1262 |
| 09:54 | 70.7 | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 390 |
| 09:53 | 70.5 | 70.4 | 70.5 | 70.4 | 187 |
| 09:52 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.3 | 1239 |
| 09:51 | 70.7 | 70.5 | 70.8 | 70.5 | 1103 |
| 09:50 | 70.7 | 70.3 | 70.8 | 70.3 | 1172 |
| 09:49 | 70.3 | 70.4 | 70.5 | 70.3 | 822 |
| 09:48 | 70.4 | 70 | 70.5 | 70 | 669 |
| 09:47 | 70 | 69.9 | 70.1 | 69.9 | 788 |
| 09:46 | 70 | 69.9 | 70.1 | 69.8 | 1585 |
| 09:45 | 69.9 | 70.1 | 70.1 | 69.7 | 2884 |
| 09:44 | 70.1 | 70.6 | 70.6 | 70 | 2038 |
| 09:43 | 70.5 | 70.2 | 70.7 | 70.1 | 821 |
| 09:42 | 70.1 | 70.1 | 70.5 | 69.9 | 1958 |
| 09:41 | 70 | 70.1 | 70.2 | 70 | 1678 |
| 09:40 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 69.8 | 3390 |
| 09:39 | 70.3 | 70.3 | 70.6 | 70.1 | 2710 |
| 09:38 | 70.4 | 71.1 | 71.1 | 70.2 | 3724 |
| 09:37 | 71.1 | 71 | 71.4 | 71 | 1908 |
| 09:36 | 71.1 | 70.7 | 71.4 | 70.7 | 2431 |
| 09:35 | 70.7 | 71 | 71.3 | 70.6 | 2689 |
| 09:34 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 70.8 | 2751 |
| 09:33 | 71.1 | 71.6 | 71.8 | 71 | 2614 |
| 09:32 | 71.6 | 72.2 | 72.2 | 71.6 | 2187 |
| 09:31 | 72.1 | 72.3 | 72.8 | 72.1 | 2669 |
| 09:30 | 72.4 | 72.2 | 72.5 | 72 | 1754 |
| 09:29 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 72.1 | 2399 |
| 09:28 | 72.5 | 73.1 | 73.1 | 72.3 | 2632 |
| 09:27 | 73.1 | 72.9 | 73.3 | 72.7 | 2928 |
| 09:26 | 72.9 | 73.9 | 74 | 72.9 | 3483 |
| 09:25 | 73.8 | 73.5 | 74.6 | 73.4 | 7090 |
| 09:24 | 73.5 | 73.5 | 73.8 | 73.3 | 3617 |
| 09:23 | 73.6 | 73.2 | 74.1 | 73.2 | 6190 |
| 09:22 | 73.4 | 73.2 | 73.6 | 73 | 6439 |
| 09:21 | 73.1 | 72.5 | 73.2 | 72.3 | 8216 |
| 09:20 | 72.4 | 71.4 | 72.5 | 71.4 | 7128 |
| 09:19 | 71.4 | 71.1 | 71.6 | 71.1 | 3823 |
| 09:18 | 71.2 | 70.3 | 71.2 | 70.2 | 3787 |
| 09:17 | 70.3 | 70.6 | 70.6 | 70.1 | 1189 |
| 09:16 | 70.6 | 70.1 | 70.7 | 70.1 | 2940 |
| 09:15 | 70 | 69.8 | 70.1 | 69.7 | 816 |
| 09:14 | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 69.6 | 648 |
| 09:13 | 69.7 | 69.5 | 69.7 | 69.3 | 1093 |
| 09:12 | 69.5 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 1305 |
| 09:11 | 69.7 | 69.3 | 69.7 | 69.3 | 534 |
| 09:10 | 69.4 | 69.8 | 69.9 | 69.2 | 2911 |
| 09:09 | 69.9 | 70.1 | 70.3 | 69.8 | 1323 |
| 09:08 | 70 | 70.1 | 70.1 | 70 | 561 |
| 09:07 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 69.8 | 1561 |
| 09:06 | 70 | 70 | 70.2 | 69.8 | 1308 |
| 09:05 | 70 | 69.7 | 70.2 | 69.6 | 1417 |
| 09:04 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 69.5 | 2243 |
| 09:03 | 70.1 | 70.4 | 70.5 | 69.8 | 2131 |
| 09:02 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 69.4 | 2325 |
| 09:01 | 70.3 | 69.2 | 70.4 | 69.1 | 2979 |
上市
| 指數 |
36804.34 |
昨收 |
37132.02 |
| 漲跌 |
-327.68 |
高點 |
37145.66 |
| 漲跌幅 |
-0.88 |
低點 |
36776.28 |
| 成交金額 |
9454.72億 |
成交張數 |
13510895(張) |
| 5日均價 |
36205.08 |
5日均量 |
12800109(張) |
| 10日均價 |
34962.50 |
10日均量 |
11664276(張) |
| 30日均價 |
33797.72 |
30日均量 |
11523027(張) |
上櫃
| 指數 |
372.34 |
昨收 |
365.96 |
| 漲跌 |
6.38 |
高點 |
374.75 |
| 漲跌幅 |
1.74 |
低點 |
366.18 |
| 成交金額 |
2674.79億 |
成交張數 |
2937840(張) |
| 5日均價 |
356.71 |
5日均量 |
2663261(張) |
| 10日均價 |
343.20 |
10日均量 |
2338175(張) |
| 30日均價 |
323.85 |
30日均量 |
2276055(張) |