| 成交 |
79.30 |
昨收 |
79.60 |
| 漲跌 |
-0.30 |
開盤 |
79.90 |
| 漲跌幅 |
-0.38% |
最高 |
79.90 |
| 買進 |
79.20 |
最低 |
78.50 |
| 賣出 |
79.40 |
單量 |
7 |
| 漲停價 |
87.50 |
總量 |
4314 |
| 跌停價 |
71.70 |
昨量 |
29079 |
59.89% 內盤(2498)(1673)外盤 40.11%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 79.20 |
10 |
79.40 |
3 |
| 79.10 |
27 |
79.50 |
25 |
| 79.00 |
77 |
79.60 |
46 |
| 78.90 |
90 |
79.70 |
21 |
| 78.80 |
110 |
79.80 |
64 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:51 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 |
| 11:50 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 |
| 11:49 | 79 | 79 | 79 | 79 | 41 |
| 11:48 | 79 | 79 | 79 | 79 | 3 |
| 11:47 | 79 | 79 | 79 | 79 | 63 |
| 11:46 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 0 |
| 11:45 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 7 |
| 11:44 | 79 | 78.8 | 79 | 78.8 | 41 |
| 11:43 | 78.9 | 78.9 | 79 | 78.8 | 34 |
| 11:42 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 23 |
| 11:41 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 29 |
| 11:40 | 78.9 | 78.8 | 78.9 | 78.8 | 104 |
| 11:39 | 78.9 | 78.5 | 78.9 | 78.5 | 78 |
| 11:38 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 78.3 | 83 |
| 11:37 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 93 |
| 11:36 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.3 | 106 |
| 11:35 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 148 |
| 11:34 | 78.6 | 78.5 | 78.6 | 78.5 | 37 |
| 11:33 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 78.5 | 61 |
| 11:32 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.5 | 159 |
| 11:31 | 78.7 | 78.9 | 78.9 | 78.7 | 140 |
| 11:30 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 24 |
| 11:29 | 78.9 | 79 | 79 | 78.9 | 81 |
| 11:28 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 67 |
| 11:27 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 45 |
| 11:26 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 54 |
| 11:25 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.8 | 96 |
| 11:24 | 78.9 | 79 | 79 | 78.9 | 33 |
| 11:23 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 50 |
| 11:22 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.8 | 113 |
| 11:21 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 0 |
| 11:20 | 78.8 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 155 |
| 11:19 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 39 |
| 11:18 | 79.1 | 79.2 | 79.2 | 79.1 | 138 |
| 11:17 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.1 | 30 |
| 11:16 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.1 | 270 |
| 11:15 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 31 |
| 11:14 | 79.6 | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 117 |
| 11:13 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 66 |
| 11:12 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 79.5 | 21 |
| 11:11 | 79.4 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 240 |
| 11:10 | 79.5 | 79.6 | 79.6 | 79.5 | 213 |
| 11:09 | 79.7 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 32 |
| 11:08 | 79.8 | 79.7 | 79.8 | 79.7 | 66 |
| 11:07 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 141 |
| 11:06 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.8 | 146 |
| 11:05 | 79.9 | 80 | 80 | 79.9 | 132 |
| 11:04 | 80.1 | 80.3 | 80.3 | 80.1 | 157 |
| 11:03 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 71 |
| 11:02 | 80.3 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 114 |
| 11:01 | 80.7 | 80.4 | 80.7 | 80.3 | 343 |
| 11:00 | 80.5 | 80.7 | 80.7 | 80.5 | 161 |
| 10:59 | 80.7 | 80.9 | 80.9 | 80.7 | 160 |
| 10:58 | 81 | 80.8 | 81.1 | 80.8 | 464 |
| 10:57 | 80.7 | 81.2 | 81.2 | 80.7 | 403 |
| 10:56 | 81.3 | 81.3 | 81.4 | 81.2 | 630 |
| 10:55 | 81.3 | 80.8 | 81.4 | 80.7 | 1477 |
| 10:54 | 80.9 | 80.6 | 80.9 | 80.5 | 920 |
| 10:53 | 80.6 | 80.7 | 80.8 | 80.6 | 893 |
| 10:52 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 80.2 | 241 |
| 10:51 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.2 | 460 |
| 10:50 | 80.5 | 80.5 | 80.6 | 80.3 | 659 |
| 10:49 | 80.5 | 80.6 | 80.6 | 80.4 | 1034 |
| 10:48 | 80.4 | 80.2 | 80.5 | 80.2 | 757 |
| 10:47 | 80.2 | 79.8 | 80.2 | 79.7 | 722 |
| 10:46 | 79.8 | 79.4 | 79.8 | 79.4 | 703 |
| 10:45 | 79.3 | 79.4 | 79.4 | 79.3 | 321 |
| 10:44 | 79 | 78.9 | 79 | 78.8 | 225 |
| 10:43 | 78.9 | 78.5 | 78.9 | 78.4 | 387 |
| 10:42 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 26 |
| 10:41 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 54 |
| 10:40 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 34 |
| 10:39 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 39 |
| 10:38 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 32 |
| 10:37 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | 58 |
| 10:36 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 78.4 | 45 |
| 10:35 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 78.3 | 94 |
| 10:34 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 78.3 | 112 |
| 10:33 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 34 |
| 10:32 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 7 |
| 10:31 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77 |
| 10:30 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 0 |
| 10:29 | 77.9 | 78.1 | 78.1 | 77.9 | 88 |
| 10:28 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 35 |
| 10:27 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.1 | 46 |
| 10:26 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 23 |
| 10:25 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 107 |
| 10:24 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 0 |
| 10:23 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 0 |
| 10:22 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 63 |
| 10:21 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 41 |
| 10:20 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 |
| 10:19 | 78 | 78 | 78 | 78 | 16 |
| 10:18 | 78.1 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 88 |
| 10:17 | 78.2 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 78 |
| 10:16 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 78.2 | 57 |
| 10:15 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 33 |
| 10:14 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 94 |
| 10:13 | 78.1 | 78 | 78.1 | 77.9 | 246 |
| 10:12 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 44 |
| 10:11 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 0 |
| 10:10 | 77.5 | 77.2 | 77.5 | 77.2 | 177 |
| 10:09 | 77.1 | 77.3 | 77.3 | 77.1 | 280 |
| 10:08 | 77.5 | 77.7 | 77.7 | 77.4 | 212 |
| 10:07 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 49 |
| 10:06 | 77.6 | 77.9 | 77.9 | 77.6 | 216 |
| 10:05 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 281 |
| 10:04 | 77.6 | 77.5 | 77.6 | 77.5 | 140 |
| 10:03 | 77.5 | 77.7 | 77.7 | 77.5 | 191 |
| 10:02 | 77.7 | 77.8 | 77.8 | 77.7 | 235 |
| 10:01 | 77.5 | 77.3 | 77.5 | 77.3 | 111 |
| 10:00 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 415 |
| 09:59 | 77 | 77.4 | 77.4 | 77 | 948 |
| 09:58 | 77.3 | 77.5 | 77.5 | 77.3 | 570 |
| 09:57 | 77.5 | 78.1 | 78.1 | 77.4 | 866 |
| 09:56 | 78 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 09:55 | 77.9 | 77.7 | 77.9 | 77.7 | 184 |
| 09:54 | 77.6 | 78.1 | 78.2 | 77.6 | 1490 |
| 09:53 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.1 | 106 |
| 09:52 | 78.2 | 78.5 | 78.5 | 78.2 | 568 |
| 09:51 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 125 |
| 09:50 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 437 |
| 09:49 | 78.6 | 78.6 | 78.7 | 78.5 | 263 |
| 09:48 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 197 |
| 09:47 | 78.7 | 78.8 | 78.8 | 78.7 | 278 |
| 09:46 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 0 |
| 09:45 | 78.8 | 78.7 | 78.8 | 78.7 | 110 |
| 09:44 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 443 |
| 09:43 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 |
| 09:42 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 |
| 09:41 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 52 |
| 09:40 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.1 | 236 |
| 09:39 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 |
| 09:38 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 |
| 09:37 | 79 | 79 | 79 | 79 | 156 |
| 09:36 | 79.1 | 79 | 79.1 | 79 | 56 |
| 09:35 | 79 | 79 | 79 | 79 | 67 |
| 09:34 | 79 | 78.9 | 79 | 78.9 | 214 |
| 09:33 | 78.6 | 78.5 | 78.6 | 78.5 | 660 |
| 09:32 | 78.7 | 79.1 | 79.1 | 78.7 | 875 |
| 09:31 | 79.1 | 79.2 | 79.2 | 79 | 591 |
| 09:30 | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 79.5 | 63 |
| 09:29 | 79.6 | 79.7 | 79.7 | 79.5 | 189 |
| 09:28 | 79.7 | 79.9 | 79.9 | 79.6 | 180 |
| 09:27 | 80 | 79.9 | 80 | 79.9 | 61 |
| 09:26 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 79.6 | 39 |
| 09:25 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 229 |
| 09:24 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 79.6 | 64 |
| 09:23 | 79.6 | 79.6 | 79.7 | 79.5 | 520 |
| 09:22 | 79.7 | 79.8 | 79.8 | 79.5 | 868 |
| 09:21 | 80 | 80 | 80.1 | 79.9 | 378 |
| 09:20 | 80.2 | 80.1 | 80.2 | 80.1 | 29 |
| 09:19 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 157 |
| 09:18 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 80.2 | 80 |
| 09:17 | 80.1 | 80.4 | 80.4 | 80.1 | 130 |
| 09:16 | 80.4 | 80.6 | 80.6 | 80.4 | 191 |
| 09:15 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 |
| 09:14 | 80.3 | 80.7 | 80.7 | 80.3 | 124 |
| 09:13 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | 80.8 | 181 |
| 09:12 | 80.5 | 80.7 | 80.7 | 80.5 | 232 |
| 09:11 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.1 | 83 |
| 09:10 | 80.3 | 80 | 80.3 | 79.9 | 231 |
| 09:09 | 80.1 | 79.7 | 80.4 | 79.7 | 354 |
| 09:08 | 79.7 | 80.2 | 80.2 | 79.6 | 911 |
| 09:07 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 80.2 | 790 |
| 09:06 | 80.7 | 81.1 | 81.5 | 80.7 | 552 |
| 09:05 | 81.3 | 82 | 82 | 81.1 | 2623 |
| 09:04 | 81.3 | 80.8 | 81.3 | 80.7 | 490 |
| 09:03 | 80.7 | 80.5 | 80.8 | 80.3 | 810 |
| 09:02 | 80.5 | 79.7 | 80.9 | 79.4 | 1095 |
| 09:01 | 79.9 | 80.6 | 80.6 | 79.8 | 1569 |
上市
| 指數 |
40601.11 |
昨收 |
40705.14 |
| 漲跌 |
-104.03 |
高點 |
40879.31 |
| 漲跌幅 |
-0.26 |
低點 |
40522.78 |
| 成交金額 |
4847.73億 |
成交張數 |
6030626(張) |
| 5日均價 |
39614.73 |
5日均量 |
11773766(張) |
| 10日均價 |
38716.26 |
10日均量 |
13053815(張) |
| 30日均價 |
35676.36 |
30日均量 |
11881673(張) |
上櫃
| 指數 |
404.20 |
昨收 |
398.25 |
| 漲跌 |
5.95 |
高點 |
404.66 |
| 漲跌幅 |
1.49 |
低點 |
398.61 |
| 成交金額 |
2361.70億 |
成交張數 |
2151528(張) |
| 5日均價 |
384.94 |
5日均量 |
2361271(張) |
| 10日均價 |
385.67 |
10日均量 |
2768316(張) |
| 30日均價 |
351.66 |
30日均量 |
2470423(張) |