| 成交 |
50.30 |
昨收 |
45.75 |
| 漲跌 |
4.55 |
開盤 |
48.70 |
| 漲跌幅 |
9.95% |
最高 |
50.30 |
| 買進 |
50.30 |
最低 |
48.65 |
| 賣出 |
0 |
單量 |
10 |
| 漲停價 |
50.30 |
總量 |
21030 |
| 跌停價 |
41.20 |
昨量 |
3980 |
7.85% 內盤(1595)(18734)外盤 92.15%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 50.30 |
1846 |
0 |
0 |
| 50.20 |
27 |
0 |
0 |
| 50.10 |
42 |
0 |
0 |
| 50.00 |
132 |
0 |
0 |
| 49.95 |
20 |
0 |
0 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:36 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 3 |
| 10:35 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 7 |
| 10:34 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 10:33 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 26 |
| 10:32 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 10:31 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 12 |
| 10:30 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 81 |
| 10:29 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 10:28 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 10:27 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 10:26 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 10:25 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 82 |
| 10:24 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:23 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:22 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:21 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:20 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:19 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:18 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 123 |
| 10:17 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 0 |
| 10:16 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 0 |
| 10:15 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 182 |
| 10:14 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0 |
| 10:13 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0 |
| 10:12 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0 |
| 10:11 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0 |
| 10:10 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0 |
| 10:09 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 93 |
| 10:08 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 10:07 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 10:06 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 10:05 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 10:04 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 65 |
| 10:03 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 |
| 10:02 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 245 |
| 10:01 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 10:00 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 09:59 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 20 |
| 09:58 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 09:57 | 49.8 | 49.8 | 49.85 | 49.8 | 32 |
| 09:56 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 23 |
| 09:55 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 9 |
| 09:54 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 16 |
| 09:53 | 49.75 | 49.8 | 49.8 | 49.75 | 109 |
| 09:52 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 0 |
| 09:51 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 0 |
| 09:50 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 66 |
| 09:49 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0 |
| 09:48 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 10 |
| 09:47 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 12 |
| 09:46 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 51 |
| 09:45 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 09:44 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 133 |
| 09:43 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 10 |
| 09:42 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0 |
| 09:41 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 87 |
| 09:40 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 09:39 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 09:38 | 49.8 | 49.8 | 49.85 | 49.8 | 40 |
| 09:37 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 140 |
| 09:36 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 0 |
| 09:35 | 50.1 | 50 | 50.1 | 50 | 15 |
| 09:34 | 50 | 50.1 | 50.1 | 50 | 86 |
| 09:33 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 0 |
| 09:32 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 55 |
| 09:31 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50 |
| 09:30 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 33 |
| 09:29 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 61 |
| 09:28 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 25 |
| 09:27 | 50 | 49.95 | 50 | 49.95 | 115 |
| 09:26 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 |
| 09:25 | 49.8 | 49.75 | 49.8 | 49.75 | 94 |
| 09:24 | 49.8 | 49.75 | 49.8 | 49.75 | 97 |
| 09:23 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 117 |
| 09:22 | 49.8 | 49.75 | 49.8 | 49.75 | 103 |
| 09:21 | 49.8 | 49.85 | 49.85 | 49.8 | 83 |
| 09:20 | 49.9 | 49.95 | 49.95 | 49.85 | 174 |
| 09:19 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 432 |
| 09:18 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 334 |
| 09:17 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 50 |
| 09:16 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 55 |
| 09:15 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 5 |
| 09:14 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 33 |
| 09:13 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 49 |
| 09:12 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 56 |
| 09:11 | 50.9 | 51 | 51 | 50.9 | 71 |
| 09:10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 23 |
| 09:09 | 51 | 50.5 | 51 | 50.5 | 105 |
| 09:08 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 61 |
| 09:07 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 68 |
| 09:06 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 100 |
| 09:05 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 152 |
| 09:04 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 23 |
| 09:03 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 150 |
| 09:02 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 50.2 | 315 |
| 09:01 | 50.5 | 50.8 | 50.9 | 50.5 | 471 |
上市
| 指數 |
46465.20 |
昨收 |
45877.39 |
| 漲跌 |
587.81 |
高點 |
46559.09 |
| 漲跌幅 |
1.28 |
低點 |
45972.26 |
| 成交金額 |
15483.51億 |
成交張數 |
16146398(張) |
| 5日均價 |
44880.41 |
5日均量 |
12810045(張) |
| 10日均價 |
44658.32 |
10日均量 |
14136719(張) |
| 30日均價 |
43332.76 |
30日均量 |
15638242(張) |
上櫃
| 指數 |
447.06 |
昨收 |
433.34 |
| 漲跌 |
13.72 |
高點 |
447.06 |
| 漲跌幅 |
3.17 |
低點 |
434.54 |
| 成交金額 |
2702.78億 |
成交張數 |
2504158(張) |
| 5日均價 |
423.96 |
5日均量 |
2353134(張) |
| 10日均價 |
423.41 |
10日均量 |
2522445(張) |
| 30日均價 |
424.25 |
30日均量 |
2793614(張) |