| 成交 |
46.01 |
昨收 |
48.99 |
| 漲跌 |
-2.98 |
開盤 |
45.00 |
| 漲跌幅 |
-6.08% |
最高 |
46.18 |
| 買進 |
46.10 |
最低 |
44.96 |
| 賣出 |
46.17 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
53.85 |
總量 |
1397 |
| 跌停價 |
44.10 |
昨量 |
2320 |
59.98% 內盤(778)(519)外盤 40.02%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 46.10 |
10 |
46.17 |
4 |
| 46.09 |
50 |
46.20 |
56 |
| 46.08 |
60 |
46.21 |
265 |
| 46.07 |
73 |
46.22 |
82 |
| 46.06 |
198 |
46.23 |
102 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 119 |
| 09:54 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:53 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:52 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:51 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:50 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:49 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:48 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:47 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:46 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:45 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:44 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:43 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:42 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 |
| 09:41 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 27 |
| 09:40 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 0 |
| 09:39 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 0 |
| 09:38 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 32 |
| 09:37 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0 |
| 09:36 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 14 |
| 09:35 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0 |
| 09:34 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0 |
| 09:33 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 7 |
| 09:32 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 64 |
| 09:31 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 9 |
| 09:30 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 18 |
| 09:29 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 5 |
| 09:28 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0 |
| 09:27 | 45.68 | 45.73 | 45.73 | 45.68 | 122 |
| 09:26 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 0 |
| 09:25 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 19 |
| 09:24 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 0 |
| 09:23 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 0 |
| 09:22 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 53 |
| 09:21 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 0 |
| 09:20 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 0 |
| 09:19 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 0 |
| 09:18 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 20 |
| 09:17 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 213 |
| 09:16 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 0 |
| 09:15 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 21 |
| 09:14 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 14 |
| 09:13 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 0 |
| 09:12 | 46.05 | 46 | 46.05 | 46 | 180 |
| 09:11 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 0 |
| 09:10 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 0 |
| 09:09 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 0 |
| 09:08 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 0 |
| 09:07 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 39 |
| 09:06 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 30 |
| 09:05 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.87 | 10 |
| 09:04 | 45.82 | 45.5 | 45.82 | 45.5 | 194 |
| 09:03 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 |
| 09:02 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 9 |
| 09:01 | 44.9 | 45 | 45 | 44.9 | 176 |
上市
| 指數 |
42987.66 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-2083.28 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-4.62 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
5348.87億 |
成交張數 |
7109208(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
400.79 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-30.28 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-7.02 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
983.00億 |
成交張數 |
1074947(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |