| 成交 |
41.48 |
昨收 |
43.65 |
| 漲跌 |
-2.17 |
開盤 |
40.32 |
| 漲跌幅 |
-4.97% |
最高 |
41.55 |
| 買進 |
41.63 |
最低 |
40.10 |
| 賣出 |
41.70 |
單量 |
3 |
| 漲停價 |
48.01 |
總量 |
1809 |
| 跌停價 |
39.29 |
昨量 |
2715 |
61.37% 內盤(1039)(654)外盤 38.63%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 41.63 |
100 |
41.70 |
6 |
| 41.62 |
300 |
41.72 |
200 |
| 41.61 |
330 |
41.73 |
300 |
| 41.60 |
602 |
41.74 |
477 |
| 41.59 |
617 |
41.75 |
411 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:49 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 8 |
| 10:48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 0 |
| 10:47 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 5 |
| 10:46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 0 |
| 10:45 | 41.46 | 41.48 | 41.48 | 41.46 | 12 |
| 10:44 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 0 |
| 10:43 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 0 |
| 10:42 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 0 |
| 10:41 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 10 |
| 10:40 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0 |
| 10:39 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7 |
| 10:38 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 4 |
| 10:37 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0 |
| 10:36 | 41.5 | 41.46 | 41.5 | 41.46 | 46 |
| 10:35 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 0 |
| 10:34 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 0 |
| 10:33 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 0 |
| 10:32 | 41.38 | 41.4 | 41.4 | 41.38 | 36 |
| 10:31 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 10 |
| 10:30 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 0 |
| 10:29 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 0 |
| 10:28 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 0 |
| 10:27 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 3 |
| 10:26 | 41.3 | 41.28 | 41.3 | 41.28 | 20 |
| 10:25 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 0 |
| 10:24 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 0 |
| 10:23 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 0 |
| 10:22 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 5 |
| 10:21 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 0 |
| 10:20 | 41.25 | 41.23 | 41.25 | 41.23 | 22 |
| 10:19 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | 6 |
| 10:18 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 4 |
| 10:17 | 41.3 | 41.29 | 41.3 | 41.29 | 34 |
| 10:16 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 33 |
| 10:15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0 |
| 10:14 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0 |
| 10:13 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0 |
| 10:12 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0 |
| 10:11 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0 |
| 10:10 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 5 |
| 10:09 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 50 |
| 10:08 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 3 |
| 10:07 | 41.23 | 41.16 | 41.23 | 41.16 | 9 |
| 10:06 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 2 |
| 10:05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 30 |
| 10:04 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 0 |
| 10:03 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 3 |
| 10:02 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 0 |
| 10:01 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 39 |
| 10:00 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0 |
| 09:59 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0 |
| 09:58 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0 |
| 09:57 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0 |
| 09:56 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 3 |
| 09:55 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 0 |
| 09:54 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 18 |
| 09:53 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 44 |
| 09:52 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 0 |
| 09:51 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 1 |
| 09:50 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 10 |
| 09:49 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 0 |
| 09:48 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 0 |
| 09:47 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 0 |
| 09:46 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 8 |
| 09:45 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 0 |
| 09:44 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 72 |
| 09:43 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0 |
| 09:42 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0 |
| 09:41 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0 |
| 09:40 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0 |
| 09:39 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.53 | 14 |
| 09:38 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 8 |
| 09:37 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 15 |
| 09:36 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 2 |
| 09:35 | 40.6 | 40.62 | 40.62 | 40.6 | 8 |
| 09:34 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 15 |
| 09:33 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 10 |
| 09:32 | 40.5 | 40.47 | 40.5 | 40.47 | 21 |
| 09:31 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 0 |
| 09:30 | 40.48 | 40.5 | 40.55 | 40.48 | 46 |
| 09:29 | 40.55 | 40.57 | 40.57 | 40.55 | 22 |
| 09:28 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 5 |
| 09:27 | 40.61 | 40.6 | 40.61 | 40.57 | 32 |
| 09:26 | 40.62 | 40.69 | 40.7 | 40.62 | 61 |
| 09:25 | 40.74 | 40.82 | 40.82 | 40.74 | 19 |
| 09:24 | 40.82 | 40.88 | 40.88 | 40.7 | 28 |
| 09:23 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 0 |
| 09:22 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 0 |
| 09:21 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 3 |
| 09:20 | 40.67 | 40.64 | 40.67 | 40.64 | 27 |
| 09:19 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 21 |
| 09:18 | 40.67 | 40.67 | 40.67 | 40.67 | 17 |
| 09:17 | 40.69 | 40.77 | 40.77 | 40.67 | 89 |
| 09:16 | 40.77 | 40.85 | 40.85 | 40.77 | 57 |
| 09:15 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 2 |
| 09:14 | 40.75 | 40.79 | 40.79 | 40.75 | 18 |
| 09:13 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 26 |
| 09:12 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 28 |
| 09:11 | 40.74 | 40.85 | 40.85 | 40.74 | 40 |
| 09:10 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 0 |
| 09:09 | 40.76 | 40.84 | 40.84 | 40.76 | 42 |
| 09:08 | 40.74 | 40.7 | 40.74 | 40.69 | 15 |
| 09:07 | 40.65 | 40.74 | 40.74 | 40.65 | 250 |
| 09:06 | 40.73 | 40.8 | 40.98 | 40.73 | 32 |
| 09:05 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 13 |
| 09:04 | 40.85 | 40.6 | 40.85 | 40.55 | 31 |
| 09:03 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 67 |
| 09:02 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 0 |
| 09:01 | 40.1 | 40.3 | 40.52 | 40.1 | 57 |
上市
| 指數 |
43470.91 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-1600.03 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-3.55 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
6978.23億 |
成交張數 |
9177192(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
408.07 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-23.00 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-5.34 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
1363.44億 |
成交張數 |
1477798(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |