| 成交 |
27.79 |
昨收 |
27.87 |
| 漲跌 |
-0.08 |
開盤 |
27.76 |
| 漲跌幅 |
-0.29% |
最高 |
27.81 |
| 買進 |
27.79 |
最低 |
27.73 |
| 賣出 |
27.80 |
單量 |
5 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
28805 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
21105 |
56.22% 內盤(15740)(12259)外盤 43.78%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 27.79 |
2603 |
27.80 |
379 |
| 27.78 |
3857 |
27.81 |
1655 |
| 27.77 |
3821 |
27.82 |
2122 |
| 27.76 |
2291 |
27.83 |
1880 |
| 27.75 |
1901 |
27.84 |
1912 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:50 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 38 |
| 10:49 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 104 |
| 10:48 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:47 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:46 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:45 | 27.8 | 27.78 | 27.8 | 27.78 | 1037 |
| 10:44 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 26 |
| 10:43 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 33 |
| 10:42 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 11 |
| 10:41 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 17 |
| 10:40 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 6 |
| 10:39 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 1080 |
| 10:38 | 27.78 | 27.79 | 27.79 | 27.78 | 8 |
| 10:37 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 236 |
| 10:36 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 0 |
| 10:35 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 70 |
| 10:34 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 22 |
| 10:33 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0 |
| 10:32 | 27.78 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 50 |
| 10:31 | 27.77 | 27.78 | 27.78 | 27.77 | 37 |
| 10:30 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 71 |
| 10:29 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 66 |
| 10:28 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 53 |
| 10:27 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 35 |
| 10:26 | 27.79 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 33 |
| 10:25 | 27.78 | 27.79 | 27.79 | 27.78 | 12 |
| 10:24 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 15 |
| 10:23 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 12 |
| 10:22 | 27.78 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 20 |
| 10:21 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 504 |
| 10:20 | 27.77 | 27.78 | 27.78 | 27.77 | 282 |
| 10:19 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0 |
| 10:18 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 0 |
| 10:17 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 64 |
| 10:16 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 201 |
| 10:15 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 247 |
| 10:14 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.77 | 242 |
| 10:13 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 142 |
| 10:12 | 27.78 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 58 |
| 10:11 | 27.77 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 242 |
| 10:10 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 112 |
| 10:09 | 27.79 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 24 |
| 10:08 | 27.78 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 42 |
| 10:07 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 204 |
| 10:06 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 0 |
| 10:05 | 27.79 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 80 |
| 10:04 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 34 |
| 10:03 | 27.79 | 27.8 | 27.8 | 27.79 | 91 |
| 10:02 | 27.8 | 27.79 | 27.8 | 27.79 | 443 |
| 10:01 | 27.79 | 27.8 | 27.8 | 27.79 | 22 |
| 10:00 | 27.8 | 27.79 | 27.8 | 27.79 | 32 |
| 09:59 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 63 |
| 09:58 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 30 |
| 09:57 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 0 |
| 09:56 | 27.81 | 27.8 | 27.81 | 27.8 | 111 |
| 09:55 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 66 |
| 09:54 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 81 |
| 09:53 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 37 |
| 09:52 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 49 |
| 09:51 | 27.8 | 27.79 | 27.8 | 27.79 | 366 |
| 09:50 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 359 |
| 09:49 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 21 |
| 09:48 | 27.8 | 27.79 | 27.8 | 27.79 | 494 |
| 09:47 | 27.8 | 27.79 | 27.8 | 27.79 | 1859 |
| 09:46 | 27.79 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 774 |
| 09:45 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 359 |
| 09:44 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 20 |
| 09:43 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 43 |
| 09:42 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 127 |
| 09:41 | 27.78 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 505 |
| 09:40 | 27.77 | 27.78 | 27.79 | 27.77 | 109 |
| 09:39 | 27.78 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 1015 |
| 09:38 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 297 |
| 09:37 | 27.77 | 27.76 | 27.77 | 27.76 | 136 |
| 09:36 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.76 | 234 |
| 09:35 | 27.76 | 27.77 | 27.77 | 27.76 | 214 |
| 09:34 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 290 |
| 09:33 | 27.77 | 27.76 | 27.77 | 27.76 | 441 |
| 09:32 | 27.76 | 27.75 | 27.76 | 27.75 | 783 |
| 09:31 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 0 |
| 09:30 | 27.76 | 27.77 | 27.77 | 27.76 | 302 |
| 09:29 | 27.77 | 27.75 | 27.77 | 27.75 | 878 |
| 09:28 | 27.75 | 27.74 | 27.75 | 27.74 | 498 |
| 09:27 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 438 |
| 09:26 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 189 |
| 09:25 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 0 |
| 09:24 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 106 |
| 09:23 | 27.75 | 27.74 | 27.75 | 27.74 | 623 |
| 09:22 | 27.74 | 27.75 | 27.75 | 27.74 | 194 |
| 09:21 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.73 | 246 |
| 09:20 | 27.73 | 27.74 | 27.74 | 27.73 | 311 |
| 09:19 | 27.73 | 27.73 | 27.74 | 27.73 | 322 |
| 09:18 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 391 |
| 09:17 | 27.74 | 27.74 | 27.75 | 27.74 | 170 |
| 09:16 | 27.74 | 27.76 | 27.76 | 27.74 | 201 |
| 09:15 | 27.76 | 27.77 | 27.77 | 27.76 | 360 |
| 09:14 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 58 |
| 09:13 | 27.79 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 93 |
| 09:12 | 27.78 | 27.79 | 27.79 | 27.78 | 242 |
| 09:11 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 1214 |
| 09:10 | 27.78 | 27.78 | 27.79 | 27.78 | 446 |
| 09:09 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 800 |
| 09:08 | 27.77 | 27.78 | 27.78 | 27.77 | 229 |
| 09:07 | 27.78 | 27.77 | 27.78 | 27.77 | 454 |
| 09:06 | 27.77 | 27.78 | 27.78 | 27.77 | 536 |
| 09:05 | 27.77 | 27.75 | 27.77 | 27.74 | 2142 |
| 09:04 | 27.75 | 27.76 | 27.76 | 27.75 | 814 |
| 09:03 | 27.76 | 27.79 | 27.79 | 27.76 | 2084 |
| 09:02 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 0 |
| 09:01 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 0 |
上市
| 指數 |
43477.34 |
昨收 |
45070.94 |
| 漲跌 |
-1593.60 |
高點 |
44507.49 |
| 漲跌幅 |
-3.54 |
低點 |
42444.37 |
| 成交金額 |
7001.29億 |
成交張數 |
9208792(張) |
| 5日均價 |
45620.56 |
5日均量 |
17621761(張) |
| 10日均價 |
44789.87 |
10日均量 |
18055567(張) |
| 30日均價 |
42102.07 |
30日均量 |
15395335(張) |
上櫃
| 指數 |
408.03 |
昨收 |
431.07 |
| 漲跌 |
-23.04 |
高點 |
422.43 |
| 漲跌幅 |
-5.34 |
低點 |
395.16 |
| 成交金額 |
1370.67億 |
成交張數 |
1485512(張) |
| 5日均價 |
440.93 |
5日均量 |
2910451(張) |
| 10日均價 |
439.52 |
10日均量 |
3033240(張) |
| 30日均價 |
416.28 |
30日均量 |
2826673(張) |