《外資》買超股:元大金、矽格、健鼎

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250717)
1.外資連續買超五日以上的股票:
元大金(2885) 新普(6121) 中天(4128) 第一金(2892) 彰銀(2801)
臺企銀(2834) 矽格(6257) 頎邦(6147) 景碩(3189) 中工(2515)
榮剛(5009) 臻鼎-KY(4958) 健鼎(3044) 台表科(6278) 華通(2313)
雙鴻(3324) 力積電(6770)
2.連續買超四日的股票:
聯電(2303) 台新金(2887) 台汽電(8926) 富喬(1815) 擎邦(6122)
3.連續買超三日的股票:
華碩(2357) 和碩(4938) 永捷(4714) 大國鋼(8415) 富驊(5465)
聯亞(3081) 振曜(6143) 新鉅科(3630) 東元(1504) 聯成(1313)
原相(3227) 創見(2451) 中裕(4147) 同亨(5490) 千附(8383)
光環(3234) 金像電(2368) 敬鵬(2355) 燿華(2367) 先進光(3362)
信昌電(6173) 雷科(6207) 越峰(8121) 鴻準(2354) 建準(2421)
力致(3483) 系統電(5309) 富旺(6219) 台康生技(6589) 合一(4743)
前鼎(4908) 永崴投控(3712) 順藥(6535) 信立(4303) 北基(8927)
4.連續買超二日的股票:
正新(2105) 中華電(2412) 台塑化(6505) 宏碁(2353) 國建(2501)
佳世達(2352) 群創(3481) 誠美材(4960) 金居(8358) 統振(6170)
大江(8436) 正德(2641) 曜越(3540) 立端(6245) 承業醫(4164)
上曜(1316) 達方(8163) 晶彩科(3535) 聯詠(3034) 合庫金(5880)
群益證(6005) 長華*(8070) 遠傳(4904) 金寶(2312) 神基(3005)
凌陽(2401) 旺宏(2337) 聯強(2347) 三芳(1307) 台化(1326)
東陽(1319) 台聚(1304) 永光(1711) 陽明(2609) 新興(2605)
華航(2610) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 國產(2504) 日勝生(2547)
美律(2439) 群聯(8299) 世界(5347) 南茂(8150) 群光(2385)
譜瑞-KY(4966) 力旺(3529) 擎亞(8096) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167)
飛宏(2457) 康舒(6282) 順德(2351) 瑞儀(6176) 高僑(6234)
立碁(8111) 能率網通(8071) 廣明(6188) 華晶科(3059) 金山電(8042)
德晉(3466) 強茂(2481) 普誠(6129) 十銓(4967) 廣穎電通(4973)
長興(1717) 磐儀(3594) 長科*(6548) 威健(3033) 健喬(4114)
三商電(2427) 大宇資(6111) 南仁湖(5905) 星宇航空(2646) 茂綸(6227)
5.轉賣為買的股票:
鴻海(2317) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 亞翔(6139) 台泥(1101)
亞泥(1102) 友達(2409) 零壹(3029) 昇陽半導體(8028) 漢唐(2404)
堤維西(1522) 創惟(6104) 建漢(3062) 彩晶(6116) 凱基金(2883)
三商壽(2867) 仁寶(2324) 神達(3706) 中興電(1513) 橘子(6180)
台塑(1301) 國喬(1312) 遠東新(1402) 大成鋼(2027) 德律(3030)
友訊(2332) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006) 威剛(3260) 鈺創(5351)
欣銓(3264) 精材(3374) GIS-KY(6456) 華泰(2329) 精成科(6191)
尖點(8021) 台郡(6269) 聯茂(6213) 萬泰科(6190) 僑威(3078)
濱川(1569) 英濟(3294) 松上(6156) 廣運(6125) 泰谷(3339)
中環(2323) 亞通(6179) 佳能(2374) 萬潤(6187) 奇鋐(3017)
台半(5425) 朋程(8255) 杭特(3297) 彩富(5489) 昇銳(3128)
順達(3211) 加百裕(3323) 雷虎(8033) 中砂(1560) 長榮鋼(2211)
新盛力(4931) 耿鼎(1524) 智擎(4162) 胡連(6279) 佶優(5452)
品安(8088) 安國(8054) 皇昌(2543) 高鋒(4510) 鑫聯大投控(3709)
天鉞電(5251)
6.買超前20名:
金融股:
群益證(6005) 台新金(2887)
電子股:
富喬(1815) 群創(3481) 神達(3706) 聯電(2303) 金居(8358)
友達(2409) 宏碁(2353) 世界(5347)
傳產股:
華航(2610) 台塑(1301) 南亞(1303) 亞泥(1102) 台化(1326)
中鋼(2002) 遠東新(1402) 長榮航(2618) 台塑化(6505) 華新(1605)